ST中迪股票代码是000609,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
ST中迪000609公司基本资料
公司名称: | 北京中迪投资股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司英文名称: | Beijing Zodi Investment Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1996-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行价格: | 7.50 | 主承销商: | 北京证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期: | 1993-08-02 | 注册资本: | 29926.6万元(CNY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构类型: | 投资公司 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会秘书: | 吴
ST中迪000609公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的000609公司基本信息,ST中迪历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|