千方科技股票代码是002373,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
千方科技002373公司基本资料
公司名称: | 北京千方科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | China TransInfo Technology Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2010-03-18 |
发行价格: | 28.00 | 主承销商: | 华龙证券有限责任公司 |
成立日期: | 2002-12-20 | 注册资本: | 158019万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 史广建 | 公司电话: | 010-50821818 |
董秘电话: | 010-50821818 | 公司传真: | 010-50822000 |
董秘传真: | 010-50822000 | 公司电子邮箱: | securities@ctfo.com |
董秘电子邮箱: | securities@ctfo.com | 公司网址: | http://www.ctfo.com |
邮政编码: | 100085 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | *ST联信 联信永益 千方科技 | ||
注册地址: | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室 | ||
办公地址: | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座 | ||
公司简介: | 本公司的前身是北京联信永益科技有限公司,成立于2002年12月20日。科技有限公司以2006年11月30日经审计的净资产51,032,134.74元为基数,按1:1的比例折股,整体变更设立为股份有限公司。2007年5月29日,本公司在北京市工商行政管理局领取注册号为110000005204670的。2014年7月,公司名称由"北京联信永益科技股份有限公司"变更为"北京千方科技股份有限公司"。公司英文名称由"SureKAM Corporation"变更为"China TransInfo Technology Co.,Ltd."。 | ||
主营业务: | 提供智能交通全面解决方案、出行信息服务和智慧城市建设。安防业务。 |
千方科技002373公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
夏曙东 | 总经理 | 2022-05-24 | -- |
张鹏国 | 副总经理 | 2018-09-05 | -- |
韩婧 | 副总经理 | 2016-03-03 | -- |
毛晓光 | 副总经理 | 2020-09-18 | -- |
张丽娟 | 副总经理 | 2020-09-18 | -- |
张丽娟 | 财务负责人 | 2020-09-18 | -- |
史广建 | 董事会秘书 | 2023-04-18 | -- |
史广建 | 副总经理 | 2023-04-18 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的002373公司基本信息,千方科技历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |