大名城股票代码是600094,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
大名城600094公司基本资料
| 公司名称: | 上海大名城企业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Greattown Holdings Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1997-07-03 |
| 发行价格: | 0.28 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 成立日期: | 1996-07-18 | 注册资本: | 232495万元(CNY) |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | 张燕琦 | 公司电话: | 021-62470088,021-62478900 |
| 董秘电话: | 021-62470088 | 公司传真: | 021-62479099 |
| 董秘传真: | 021-62479099 | 公司电子邮箱: | dmc@greattown.cn |
| 董秘电子邮箱: | zhangyanqi@greattown.cn | 公司网址: | http://www.greattown.cn |
| 邮政编码: | 201103 | 信息披露网址: | |
| 证券简称更名历史: | S华源 华源股份 *ST华源(*ST华源B) ST华源(ST华源B) 大名城(大名城B) | ||
| 注册地址: | 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区 | ||
| 办公地址: | 上海市红松东路1116号上海虹桥元一大厦五楼 | ||
| 公司简介: | 上海大名城企业股份有限公司实施“稳健基本盘”与“业务转型”双向发展新战略,积极探索和完善公司在新质生产力领域的投资布局,推动公司实现长期的可持续发展,新增新质生产力两个业务板块,分别如下: 1.低空经济业务。主要经营范围低空城际智慧枢纽机场建设及运营。包括但不限于智能无人飞行器的制造及销售;智能无人飞行器的运营及管理;雷达及配套设备制造;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;数据处理服务;工程管理服务;物流服务;先进电力电子装置销售;新能源换电设施销售等。 2.人工智能算力。包括大数据服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、数据处理和存储支持服务。目前公司位于福州的智算数据中心2000P已完成投资建设并投入运营。 上海大名城企业股份有限公司,隶属于名城控股集团,于2011年在上海证券交易所A、B股正式上市(股票代码600094、900940),拥有房地产一级开发资质。业务涵盖房地产综合开发、商业地产运营、产业地产运营、物业服务管理、金融投资等领域。 | ||
| 主营业务: | 房地产开发与经营。 | ||
大名城600094公司高管信息
| 历届高管成员 | |||
| 姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
| 俞锦 | 总经理 | 2016-04-20 | -- |
| 冷文斌 | 常务副总经理 | 2018-03-04 | -- |
| 郑国强 | 副总经理 | 2011-07-21 | -- |
| 郑国强 | 财务总监 | 2015-10-26 | -- |
| 林振文 | 副总经理 | 2014-07-03 | -- |
| 陈峰 | 副总经理 | 2016-04-20 | -- |
| 张燕琦 | 董事会秘书 | 2011-07-21 | -- |
| 张燕琦 | 信息披露事务负责人 | -- | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600094公司基本信息,大名城历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
| 代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |