诺德股份股票代码是600110,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
诺德股份600110公司基本资料
公司名称: | 诺德新材料股份有限公司 | ||
公司英文名称: | NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1997-10-07 |
发行价格: | 7.52 | 主承销商: | 中国科技国际信托投资有限责任公司 |
成立日期: | 1989-08-23 | 注册资本: | 173518万元(CNY) |
机构类型: | 投资公司 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
董事会秘书: | 王寒朵 | 公司电话: | 0755-88911333,0431-85161088 |
董秘电话: | 0755-88911333,0431-85161088 | 公司传真: | 0431-85161071 |
董秘传真: | 0431-85161071 | 公司电子邮箱: | IR@ndgf.net |
董秘电子邮箱: | IR@ndgf.net | 公司网址: | http://www.ndgf.net |
邮政编码: | 518000 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 中科英华 G英华 中科英华 诺德股份 | ||
注册地址: | 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层 | ||
公司简介: | 中科英华高技术股份有限公司(原长春热缩材料股份有限公司)是1993年12月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会批准,公司于1997年9月向社会公开发行3000万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。 2016年2月,公司名称由“中科英华高技术股份有限公司”变更为“诺德投资股份有限公司”;英文名称由“China-Kinwa High Technology Co.,Ltd.”变更为“Nuode Investment Co.,ltd.”。 2022年10月,公司名称由“诺德投资股份有限公司”变更为“诺德新材料股份有限公司”;英文名称由“Nuode Investment Co.,ltd.”变更为“Nuode New Materials CO.,LTD.”。 | ||
主营业务: | 热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料开发、生产、销售,以及铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备,电线电缆制造与销售。 |
诺德股份600110公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的600110公司基本信息,诺德股份历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |