诺德股份600110最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| (%) |
诺德股份600110分时K线图
诺德股份600110日K线图
诺德股份600110周K线图
诺德股份600110月K线图
诺德股份600110今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 13:19:22 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 20 | 18,120 | 买盘 |
| 13:19:19 | 9.05 | +4.50% | -- | 20 | 18,100 | 卖盘 |
| 13:19:15 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 85 | 76,925 | 卖盘 |
| 13:19:13 | 9.06 | +4.62% | -- | 285 | 258,210 | 买盘 |
| 13:19:10 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 71 | 64,326 | 买盘 |
| 13:19:07 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 9 | 8,145 | 卖盘 |
| 13:19:03 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 49 | 44,394 | 买盘 |
| 13:19:00 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 453 | 409,965 | 卖盘 |
| 13:18:58 | 9.06 | +4.62% | -- | 89 | 80,634 | 买盘 |
| 13:18:54 | 9.06 | +4.62% | -- | 69 | 62,514 | 买盘 |
| 13:18:52 | 9.06 | +4.62% | -- | 105 | 95,130 | 买盘 |
| 13:18:49 | 9.06 | +4.62% | -- | 60 | 54,360 | 买盘 |
| 13:18:46 | 9.06 | +4.62% | -- | 7 | 6,342 | 买盘 |
| 13:18:42 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 6 | 5,436 | 买盘 |
| 13:18:39 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 240 | 217,200 | 卖盘 |
| 13:18:37 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 135 | 122,310 | 买盘 |
| 13:18:33 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 179 | 161,995 | 卖盘 |
| 13:18:31 | 9.06 | +4.62% | -- | 35 | 31,710 | 买盘 |
| 13:18:28 | 9.06 | +4.62% | -- | 48 | 43,488 | 买盘 |
| 13:18:25 | 9.06 | +4.62% | -- | 89 | 80,634 | 买盘 |
| 13:18:22 | 9.06 | +4.62% | -- | 865 | 783,690 | 买盘 |
| 13:18:19 | 9.06 | +4.62% | -- | 163 | 147,678 | 买盘 |
| 13:18:16 | 9.06 | +4.62% | -- | 92 | 83,352 | 买盘 |
| 13:18:12 | 9.06 | +4.62% | -- | 51 | 46,206 | 买盘 |
| 13:18:10 | 9.06 | +4.62% | -- | 24 | 21,744 | 买盘 |
| 13:18:07 | 9.06 | +4.62% | -0.01 | 360 | 326,160 | 卖盘 |
| 13:18:04 | 9.07 | +4.73% | +0.01 | 83 | 75,281 | 买盘 |
| 13:18:01 | 9.06 | +4.62% | -0.01 | 11 | 9,966 | 卖盘 |
| 13:17:58 | 9.07 | +4.73% | +0.01 | 6 | 5,442 | 买盘 |
| 13:17:55 | 9.06 | +4.62% | -- | 7 | 6,342 | 卖盘 |
| 13:17:52 | 9.06 | +4.62% | -- | 35 | 31,710 | 买盘 |
| 13:17:49 | 9.06 | +4.62% | -- | 23 | 20,838 | 买盘 |
| 13:17:46 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 313 | 283,578 | 买盘 |
| 13:17:42 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 158 | 142,990 | 卖盘 |
| 13:17:39 | 9.06 | +4.62% | -- | 101 | 91,506 | 卖盘 |
| 13:17:36 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 11 | 9,966 | 卖盘 |
| 13:17:33 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 496 | 448,880 | 卖盘 |
| 13:17:30 | 9.06 | +4.62% | -- | 34 | 30,804 | 买盘 |
| 13:17:28 | 9.06 | +4.62% | -- | 92 | 83,352 | 买盘 |
| 13:17:25 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 297 | 269,082 | 买盘 |
| 13:17:22 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 95 | 85,975 | 卖盘 |
| 13:17:18 | 9.06 | +4.62% | -- | 220 | 199,320 | 买盘 |
| 13:17:15 | 9.06 | +4.62% | -- | 59 | 53,454 | 买盘 |
| 13:17:13 | 9.06 | +4.62% | +0.01 | 96 | 86,976 | 买盘 |
| 13:17:09 | 9.05 | +4.50% | -- | 468 | 423,540 | 卖盘 |
| 13:17:07 | 9.05 | +4.50% | -0.01 | 495 | 447,975 | 卖盘 |
| 13:17:04 | 9.06 | +4.62% | -- | 188 | 170,328 | 买盘 |
| 13:17:01 | 9.06 | +4.62% | -0.01 | 243 | 220,158 | 卖盘 |
| 13:16:57 | 9.07 | +4.73% | -- | 257 | 233,099 | 买盘 |
| 13:16:55 | 9.07 | +4.73% | -- | 1096 | 994,072 | 买盘 |
| 13:16:52 | 9.07 | +4.73% | -- | 280 | 253,960 | 卖盘 |
| 13:16:49 | 9.07 | +4.73% | -0.01 | 65 | 58,955 | 卖盘 |
| 13:16:45 | 9.08 | +4.85% | -- | 50 | 45,400 | 买盘 |
| 13:16:43 | 9.08 | +4.85% | +0.01 | 38 | 34,504 | 买盘 |
| 13:16:40 | 9.07 | +4.73% | -0.01 | 153 | 138,771 | 卖盘 |
| 13:16:36 | 9.08 | +4.85% | +0.01 | 62 | 56,296 | 卖盘 |
| 13:16:34 | 9.07 | +4.73% | -0.01 | 34 | 30,838 | 卖盘 |
| 13:16:31 | 9.08 | +4.85% | -- | 167 | 151,636 | 买盘 |
| 13:16:27 | 9.08 | +4.85% | -- | 136 | 123,488 | 买盘 |
| 13:16:24 | 9.08 | +4.85% | +0.01 | 35 | 31,780 | 买盘 |
| 13:16:22 | 9.07 | +4.73% | -- | 136 | 123,352 | 买盘 |
| 13:16:18 | 9.07 | +4.73% | +0.01 | 60 | 54,420 | 买盘 |
| 13:16:15 | 9.06 | +4.62% | -- | 469 | 424,914 | 中性盘 |
诺德股份600110交易提示信息
|
声明:以上是今天我们在网上搜集的600110诺德股份实时股票价格和600110K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:诺德股份600110K线图股票价格 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|