维科技术股票代码是600152,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
维科技术600152公司基本资料
公司名称: | 维科技术股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Veken Technology.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1998-06-09 |
发行价格: | 4.50 | 主承销商: | 宁波证券有限责任公司 |
成立日期: | 1993-07-28 | 注册资本: | 52907.9万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 何易 | 公司电话: | 0574-87341480 |
董秘电话: | 0574-87341480 | 公司传真: | 0574-87279527 |
董秘传真: | 0574-87279527 | 公司电子邮箱: | hqing@mail.veken.com |
董秘电子邮箱: | heyi@mail.veken.com | 公司网址: | http://www.veken-tech.com |
邮政编码: | 315010 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 维科精华 G维科 维科精华 维科技术 | ||
注册地址: | 浙江省宁波市和义路99号 | ||
办公地址: | 浙江省宁波市柳汀街225号20楼 | ||
公司简介: | 宁波维科精华集团股份有限公司系经宁波市经济体制改革办公室甬体改办[1993]44号文批准,由宁波线带集团公司独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司股票已于1998年6月9日在上海证券交易所挂牌交易。 2000年3月1日公司名称由"宁波敦煌集团股份有限公司"更名为"宁波维科精华集团股份有限公司"。 2018年5月,公司名称由"宁波维科精华集团股份有限公司"变更为"维科技术股份有限公司"。英文名称由“Ningbo Veken Elite Group Co.,Ltd.”变更为“Veken Technology CO.,LTD.”。 | ||
主营业务: | 消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)和小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池、储能电池)的研发、生产和销售。 |
维科技术600152公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
陈良琴 | 总经理 | 2023-11-01 | -- |
陶德瑜 | 副总经理 | 2020-10-16 | -- |
韩心戈 | 副总经理 | 2025-04-11 | -- |
何易 | 财务总监 | 2023-11-01 | -- |
何易 | 董事会秘书 | 2023-11-01 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600152公司基本信息,维科技术历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |