安迪苏股票代码是600299,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
安迪苏600299公司基本资料
公司名称: | 蓝星安迪苏股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Bluestar Adisseo Company | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2000-04-20 |
发行价格: | 6.41 | 主承销商: | 国通证券有限公司 |
成立日期: | 1999-05-31 | 注册资本: | 268190万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 蔡昀 | 公司电话: | 010-61958799 |
董秘电话: | 010-61958802 | 公司传真: | 010-61958805 |
董秘传真: | 010-61958805 | 公司电子邮箱: | investor-service@bluestar-adisseo.com |
董秘电子邮箱: | InvestorService@adisseo.com | 公司网址: | http://www.adisseo.com.cn |
邮政编码: | 100029 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G新材料 星新材料 蓝星新材 *ST新材 ST新材 蓝星新材 *ST新材 蓝星新材 安迪苏 | ||
注册地址: | 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号3层3079号 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区北土城西路9号 | ||
公司简介: | 蓝星化工新材料股份有限公司是中国蓝星(集团)总公司作为主要发起人,以发起方式设立的股份公司。 本公司通过上海证券交易所,以上网定价和向二级市场投资者配售的方式,于2000年3月31日和4月1日发行人民币普通A股8,000万股,并于2000年4月20日在上海证券交易所挂牌上市交易。 2015年12月18日公司名称由“蓝星化工新材料股份有限公司”变更为“蓝星安迪苏股份有限公司”,英文名称由“Blue Star New Chemical Materials Co.,Ltd.”变更为“Bluestar Adisseo Company”。 | ||
主营业务: | 动物营养添加剂的研发、生产与销售。 |
安迪苏600299公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的600299公司基本信息,安迪苏历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |