大东方股票代码是600327,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
大东方600327公司基本资料
| 公司名称: | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2002-06-25 |
| 发行价格: | 9.40 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 成立日期: | 1998-01-20 | 注册资本: | 88478万元(CNY) |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 陈辉 | 公司电话: | 0510-82702093,0510-82766978 |
| 董秘电话: | 0510-82702093 | 公司传真: | 0510-82700313 |
| 董秘传真: | 0510-82700313 | 公司电子邮箱: | cmc@eastall.com |
| 董秘电子邮箱: | cmc@eastall.com | 公司网址: | http://www.eastall.com |
| 邮政编码: | 214001 | 信息披露网址: | |
| 证券简称更名历史: | G大厦 大厦股份 大东方 | ||
| 注册地址: | 江苏省无锡市中山路343号 | ||
| 办公地址: | 江苏省无锡市中山路343号 | ||
| 公司简介: | 无锡商业大厦大东方股份有限公司(更名前为无锡商业大厦股份有限公司)前身为江苏无锡商业大厦有限公司,是由江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡市商业实业有限公司、无锡市商业建设发展有限公司、无锡市商业对外贸易公司、无锡天鹏集团公司等五家企业法人共同出资6,500万元人民币组建。大厦有限公司于1998年1月20日注册成立。 1999年8月,大厦有限公司经股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[1999]88号文批准,依法整体变更为股份有限公司,并于1999年9月17日在江苏省工商行政管理局依法登记注册。 经2001年临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]38号文批准,本公司于2002年6月10日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。流通股(A股)4,000万股于2002年6月25日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 百货及家用电器的零售、食品的生产和销售、房地产开发和销售及医疗健康业务。 | ||
大东方600327公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的600327公司基本信息,大东方历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
| 代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |