大东方600327最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.81 | 0.030 (0.63%) | 4.77 | 4.82 | 4.74 | 4.78 | 5151300 | 24663132 |
大东方600327分时K线图
大东方600327日K线图
大东方600327周K线图
大东方600327月K线图
大东方600327今日成交明细
4.81,4.78,0.030,0.63,4.77,4.82,4.74,4.8,4.81,5151300,24663132,4.8,4.79,4.78,4.77,4.76,24800,128500,68900,53600,113900,4.81,4.82,4.83,4.84,4.85,146400,395456,87600,59900,99300,146400,24800,146400,1695366297,1695366298,4.81大东方600327交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-14 | 关联交易 | 大东方关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告 |
2023-02-16 | 关联交易 | 大东方关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,000万元至21,000万元,同比上年下降:67.22%至76.58%,同比上年降低43,058.91万元至49,058.91万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润0万元至2000万元,同比下降100%至86.72% |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.194元,稀释每股收益:0.194元。 |
2022-10-28 | 人事变动 | 大东方关于补选第八届董事会审计委员会委员的公告 |
2022-09-01 | 管理层及相关人士增减持股票 | 谢卫东,增持股份:3600股,增持后持股数:3600股 |
2022-08-23 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.18元,稀释每股收益:0.18元。 |
2022-08-23 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.171元,稀释每股收益:0.171元。 |
2022-08-23 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-08 | 关联交易 | 大东方关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告 |
2022-06-15 | 股权转让 | 大东方关于全资子公司“东方易谷”出让“均旭地产”部分股权暨关联交易的公告 |
2022-05-26 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派3.5元(含税)派3.5元(扣税后)。 |
2022-05-26 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本88477.9518万股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),除权除息日:2022-05-26 |
2022-05-25 | 股权登记 | 股权登记日,10派3.5元(含税)派3.5元(扣税后)。 |
2022-05-25 | 管理层及相关人士增减持股票 | 王精龙,减持股份:8233股,减持后持股数:1350000股 |
2022-05-19 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本88477.9518万股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),除权除息日:2022-05-26 |
2022-05-11 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本88477.9518万股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),除权除息日:2022-05-26 |
2022-05-11 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本88477.9518万股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),除权除息日:2022-05-26 |
2022-05-10 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600327大东方实时股票价格和600327K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:大东方600327K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |