银座股份600858最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.77 | -0.020 (-0.35%) | 5.8 | 5.95 | 5.75 | 5.79 | 5955000 | 34686600 |
银座股份600858分时K线图
银座股份600858日K线图
银座股份600858周K线图
银座股份600858月K线图
银座股份600858今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
银座股份600858交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-09 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,400万元至2,700万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元至5200万元 |
2022-12-31 | 人事变动 | 银座股份关于选举董事长的公告 |
2022-12-31 | 关联交易 | 银座股份关于子公司出租自有物业暨关联交易公告 |
2022-12-30 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-12-23 | 股东增减持股票 | 2022-06-23至2022-12-22,山东省商业集团有限公司,增持数量:5200700股,本次增持后持股数:137739055股,本次增持后持股数占比:26.4849% |
2022-12-15 | 对外担保 | 银座集团股份有限公司对外担保管理办法 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.1931元,稀释每股收益:0.1931元。 |
2022-10-20 | 股东增减持股票 | 2022-06-23至2022-10-14,山东省商业集团有限公司,增持数量:3517100股 |
2022-10-20 | 股东增减持股票 | 2022-06-23至2022-10-19,山东省商业集团有限公司,增持数量:5200700股,本次增持后持股数:137739055股,本次增持后持股数占比:26.4849% |
2022-10-17 | 股东增减持股票 | 2022-06-23至2022-09-23,山东省商业集团有限公司,增持数量:60000股,本次增持后持股数:3517100股,本次增持后持股数占比:0.6763% |
2022-09-10 | 人事变动 | 银座股份关于选举职工监事的公告 |
2022-09-09 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-08-25 | 人事变动 | 银座股份独立董事候选人声明 |
2022-08-25 | 人事变动 | 银座股份独立董事提名人声明 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.1695元,稀释每股收益:0.1695元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.1208元,稀释每股收益:0.1208元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-29 | 股东增减持股票 | 2022-07-15至2022-07-28,中兆投资管理有限公司,减持数量:22420200股,本次减持后持股数:3577275股,本次减持后持股数占比:0.6878% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600858银座股份实时股票价格和600858K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:银座股份600858K线图股票价格
今日股市最新消息
- 开源策略:6月美联储加息预期升温,维持谨慎2023-05-29
- 交通运输6月策略:拥抱低估值高股息的基建资产,布局航空油运高弹性机会2023-05-29
- 煤炭周报:动力煤价快速下跌,下行趋势仍在2023-05-29
- 储能周报:国内招标持续放量,多地下发配储新规2023-05-29
- 电新周报:国管海域海风开发即将启动,分散式风电政策持续向好2023-05-29
- 电新行业周报:电池企业加快储能产品布局,锂盐报价略有回调2023-05-29
- 光伏产业链周报-主产业链持续降价,辅材价格相对稳定2023-05-29
- 国信证券:缩量博弈+高速轮动的市场环境往往不会持续太久,此类环境中“大金融+消费+环保公用”占优2023-05-29
- 中信建投:英伟达Q2指引超预期,AI算力板块需求激增2023-05-29
- 中信建投:市场已经进入底部区域,6月困境反转可能到来2023-05-29
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |