卧龙电驱股票代码是600580,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
卧龙电驱600580公司基本资料
| 公司名称: | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Wolong Electric Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2002-06-06 |
| 发行价格: | 8.28 | 主承销商: | 东方证券有限责任公司 |
| 成立日期: | 1998-10-21 | 注册资本: | 156212万元(CNY) |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
| 董事会秘书: | 戴芩 | 公司电话: | 0575-82176628,0575-82507992,0575-82176629 |
| 董秘电话: | 0575-82176628 | 公司传真: | 0575-82176636 |
| 董秘传真: | 0575-82176636 | 公司电子邮箱: | wolong600580@wolong.com |
| 董秘电子邮箱: | wolong600580@wolong.com | 公司网址: | http://www.wolong.com.cn |
| 邮政编码: | 312300 | 信息披露网址: | |
| 证券简称更名历史: | G卧龙 卧龙科技 卧龙电气 卧龙电驱 | ||
| 注册地址: | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路580号一楼 | ||
| 办公地址: | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号;香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼 | ||
| 公司简介: | 公司成立于1995年12月21日,前身是浙江卧龙集团电机工业有限公司,经浙江省人民政府证券委员会批准,1998年10月21日变更设立浙江卧龙电机股份有限公司,发起人包括3家法人单位和13名自然人,2000年8月7日更名为浙江卧龙科技股份有限公司,3500万股A股于2002年6月6日在上交所上市流通。 2019年2月,公司名称由“卧龙电气集团股份有限公司”变更为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 电机及控制、电源电池、光伏储能等,其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。 | ||
卧龙电驱600580公司高管信息
| 历届高管成员 | |||
| 姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
| 万创奇 | 总裁 | 2025-07-13 | -- |
| 张文刚 | 副总裁 | 2022-01-04 | -- |
| 郑艳文 | 副总裁 | 2022-01-04 | -- |
| 张红信 | 副总裁 | 2025-07-13 | -- |
| 杨子江 | 财务总监 | 2023-09-07 | -- |
| 戴芩 | 董事会秘书 | 2023-09-07 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600580公司基本信息,卧龙电驱历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
| 代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |