卧龙电驱600580最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.74 | 0.220 (1.91%) | 11.5 | 11.76 | 11.49 | 11.52 | 7857692 | 91507370 |
卧龙电驱600580分时K线图
卧龙电驱600580日K线图
卧龙电驱600580周K线图
卧龙电驱600580月K线图
卧龙电驱600580今日成交明细
11.74,11.52,0.220,1.91,11.5,11.76,11.49,11.74,11.75,7857692,91507370,11.74,11.73,11.72,11.71,11.7,24900,42300,41400,20200,48300,11.75,11.76,11.77,11.78,11.79,71600,77900,103200,111700,59700,71600,24900,71600,1695366297,1695366298,11.74卧龙电驱600580交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-12-28 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股366.054万股上市流通 |
2022-11-16 | 股权激励提示 | |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.6033元,稀释每股收益:0.602元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-16 | 管理层及相关人士增减持股票 | 万创奇,增持股份:211800股,增持后持股数:923621股 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.3838元,稀释每股收益:0.3832元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.3214元,稀释每股收益:0.3206元。 |
2022-08-08 | 澄清公告 | 卧龙电驱澄清说明公告 |
2022-08-04 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-07-25 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。 |
2022-07-25 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130850.4086万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-25 |
2022-07-22 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。 |
2022-07-19 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130850.4086万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-25 |
2022-05-28 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130850.4086万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-25 |
2022-05-28 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130850.4086万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-25 |
2022-05-27 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-05-20 | 股权质押 | 关于第一大股东股权质押的公告 |
2022-05-06 | 对外担保 | 独立董事关于对外担保事项的独立意见 |
2022-04-30 | 分红预案 | 以公司总股本131526.2586万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税) |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600580卧龙电驱实时股票价格和600580K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:卧龙电驱600580K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |