首商股份600723最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.46 | -0.050 (-0.59%) | 8.55 | 8.59 | 8.43 | 8.51 | 3082858 | 26094633 |
首商股份600723分时K线图
首商股份600723日K线图
首商股份600723周K线图
首商股份600723月K线图
首商股份600723今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
首商股份600723交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-03-13 | 人事变动 | 首商股份高级管理人员辞职公告 |
2021-03-05 | 关联交易 | 首商股份关于王府井换股吸收合并首商股份并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告 |
2021-02-01 | 复牌提示 | 拟筹划重大资产重组,自2021年01月19日起连续停牌,2021年02月01日复牌。 |
2021-01-30 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损:3,000万元至4,500万元。 |
2021-01-19 | 复牌提示 | 重要事项未公告,自2021年01月18日起2021-01-18 停牌一天,2021-01-19 复牌。,2021年01月19日复牌 |
2021-01-19 | 停牌提示 | 拟筹划重大资产重组,自2021年01月19日起连续停牌,2021年02月01日复牌 |
2021-01-18 | 停牌提示 | 重要事项未公告,自2021年01月18日起停牌一天,2021年01月19日复牌 |
2020-11-26 | 风险提示 | 股票交易异常波动公告 |
2020-11-26 | 风险提示 | 关于《北京首商集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的回函 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:-0.127元,稀释每股收益:-0.127元。 |
2020-10-31 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润可能为亏损 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-29 | 业绩预测 | 预计2020年1-9月的净利润可能为亏损 |
2020-08-25 | 股东增减持股票 | 2020-05-20至2020-08-23,北京首都旅游集团有限责任公司,增持数量:1646100股,本次增持后持股数:383978201股,本次增持后持股数占比:58.32% |
2020-07-17 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.9元(含税)派1.9元(扣税后)。 |
2020-07-17 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本65840.7554万股为基数,每10股派发现金红利1.90元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.90元),除权除息日:2020-07-17 |
2020-07-16 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.9元(含税)派1.9元(扣税后)。 |
2020-07-16 | 风险提示 | 关于《北京首商集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的回函 |
2020-07-16 | 风险提示 | 股票交易异常波动公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600723首商股份实时股票价格和600723K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:首商股份600723K线图股票价格
今日股市最新消息
- 猎人X:开盘核按钮!今天的盘面很诡异2021-04-16
- 安信策略:面对一季报业绩预告,如何从高增长中挖掘真景气?2021-04-16
- 王者解盘:放量反弹,下周行情是否能延续2021-04-16
- 趋势巡航:下周大盘有望延续反弹2021-04-16
- 机会还是在小票2021-04-16
- 镇海股份使用5.5亿元闲置自有资金进行委托理财2021-04-16
- hi研报:一个被忽视的碳中和方向2021-04-16
- hi选基:一位殿堂级的基金经理2021-04-16
- 中金:海外公募期权基金的投资策略适合A股市场吗?2021-04-16
- A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念2021-04-16
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |