济川药业600566最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
19.45 | -0.290 (-1.47%) | 19.64 | 19.64 | 19.2 | 19.74 | 2145759 | 41609247 |
济川药业600566分时K线图
济川药业600566日K线图
济川药业600566周K线图
济川药业600566月K线图
济川药业600566今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
10:52:30 | 19.45 | -1.47% | -- | 7 | 13,615 | 买盘 |
10:52:27 | 19.45 | -1.47% | -- | 1 | 1,945 | 买盘 |
10:52:24 | 19.45 | -1.47% | -- | 6 | 11,670 | 买盘 |
10:52:18 | 19.45 | -1.47% | +0.01 | 1 | 1,945 | 买盘 |
10:52:09 | 19.44 | -1.52% | -0.01 | 2 | 3,888 | 卖盘 |
10:51:57 | 19.45 | -1.47% | -- | 2 | 3,890 | 买盘 |
10:51:54 | 19.45 | -1.47% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
10:51:45 | 19.45 | -1.47% | -- | 75 | 145,875 | 买盘 |
10:51:42 | 19.45 | -1.47% | +0.02 | 4 | 7,780 | 买盘 |
10:51:30 | 19.43 | -1.57% | -- | 11 | 21,373 | 卖盘 |
10:51:27 | 19.43 | -1.57% | -0.02 | 7 | 13,601 | 卖盘 |
10:51:18 | 19.45 | -1.47% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
10:51:15 | 19.45 | -1.47% | +0.01 | 76 | 147,820 | 买盘 |
10:51:12 | 19.44 | -1.52% | -- | 5 | 9,720 | 买盘 |
10:51:09 | 19.44 | -1.52% | -- | 1 | 1,944 | 买盘 |
10:51:03 | 19.44 | -1.52% | -- | 2 | 3,888 | 买盘 |
10:51:00 | 19.44 | -1.52% | -0.01 | 17 | 33,048 | 卖盘 |
10:50:51 | 19.45 | -1.47% | +0.01 | 4 | 7,780 | 买盘 |
10:50:45 | 19.44 | -1.52% | -- | 1 | 1,944 | 卖盘 |
10:50:42 | 19.44 | -1.52% | +0.01 | 9 | 17,496 | 中性盘 |
10:50:39 | 19.43 | -1.57% | -0.01 | 12 | 23,316 | 卖盘 |
10:50:36 | 19.44 | -1.52% | -- | 88 | 171,072 | 买盘 |
10:50:33 | 19.44 | -1.52% | -- | 4 | 7,776 | 买盘 |
10:50:30 | 19.44 | -1.52% | -- | 5 | 9,720 | 买盘 |
10:50:27 | 19.44 | -1.52% | -0.01 | 3 | 5,832 | 买盘 |
10:50:24 | 19.45 | -1.47% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
10:50:21 | 19.45 | -1.47% | -- | 1 | 1,945 | 买盘 |
10:50:15 | 19.45 | -1.47% | -- | 6 | 11,670 | 买盘 |
10:50:12 | 19.45 | -1.47% | +0.01 | 4 | 7,780 | 买盘 |
10:50:09 | 19.44 | -1.52% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
10:50:06 | 19.44 | -1.52% | +0.01 | 2 | 3,888 | 卖盘 |
10:50:00 | 19.43 | -1.57% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
10:49:54 | 19.43 | -1.57% | -- | 2 | 3,886 | 卖盘 |
10:49:51 | 19.43 | -1.57% | -- | 15 | 29,145 | 卖盘 |
10:49:48 | 19.43 | -1.57% | -0.02 | 30 | 58,290 | 卖盘 |
10:49:45 | 19.45 | -1.47% | +0.01 | 3 | 5,835 | 买盘 |
10:49:42 | 19.44 | -1.52% | -- | 8 | 15,552 | 中性盘 |
10:49:39 | 19.44 | -1.52% | -- | 44 | 85,536 | 买盘 |
10:49:18 | 19.44 | -1.52% | +0.01 | 1 | 1,944 | 买盘 |
10:49:15 | 19.43 | -1.57% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
10:49:12 | 19.43 | -1.57% | -- | 2 | 3,886 | 卖盘 |
10:49:06 | 19.43 | -1.57% | -0.01 | 12 | 23,316 | 卖盘 |
10:49:00 | 19.44 | -1.52% | -0.01 | 2 | 3,888 | 卖盘 |
10:48:57 | 19.45 | -1.47% | -- | 13 | 25,285 | 买盘 |
10:48:54 | 19.45 | -1.47% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
10:48:51 | 19.45 | -1.47% | -- | 10 | 19,450 | 买盘 |
10:48:33 | 19.45 | -1.47% | -- | 2 | 3,890 | 买盘 |
10:48:21 | 19.45 | -1.47% | -- | 25 | 48,625 | 买盘 |
10:48:18 | 19.45 | -1.47% | -- | 1 | 1,945 | 买盘 |
10:48:12 | 19.45 | -1.47% | -- | 3 | 5,835 | 买盘 |
10:48:09 | 19.45 | -1.47% | +0.02 | 10 | 19,450 | 买盘 |
10:48:03 | 19.43 | -1.57% | -- | 10 | 19,430 | 卖盘 |
10:47:57 | 19.43 | -1.57% | -0.02 | 3 | 5,829 | 卖盘 |
10:47:54 | 19.45 | -1.47% | -- | 2 | 3,890 | 买盘 |
10:47:51 | 19.45 | -1.47% | -- | 4 | 7,780 | 中性盘 |
济川药业600566交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-07 | 召开股东大会提示 | 召开2020年年度股东大会,审议2020年度利润分配等议案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告,基本每股收益:0.494元,稀释每股收益:0.489元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:1.99元,稀释每股收益:1.99元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:2.08元,稀释每股收益:2.07元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:1.53元,稀释每股收益:1.53元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.57元,稀释每股收益:0.568元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 对外担保 | 湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 分红预案 | 以公司总股本88825.7259万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-09 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:19.16元/股,发行股份总数:73329853股,定向发行数:73329853股,上市日期:2020-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 增发网下申购 | 预计发行价格:19.16元,发行价格简述:发行价格最终确定为19.16 元/股,预计发行数量:7332.9853万股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-26 | 增发实施 | 获配对象名称:江苏 声明:以上是今天我们在网上搜集的600566济川药业实时股票价格和600566K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:济川药业600566K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|