洛阳玻璃600876最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
16.71 | 0.660 (4.11%) | 16.18 | 17.21 | 16.18 | 16.05 | 9066979 | 151570971 |
洛阳玻璃600876分时K线图
洛阳玻璃600876日K线图
洛阳玻璃600876周K线图
洛阳玻璃600876月K线图
洛阳玻璃600876今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:00 | 16.71 | +4.11% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:00 | 16.71 | +4.11% | +0.08 | 1719 | 2,872,449 | 卖盘 |
14:59:20 | 16.63 | +3.61% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:59:05 | 16.63 | +3.61% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:58:38 | 16.63 | +3.61% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:01 | 16.63 | +3.61% | -0.01 | 6 | 9,978 | 卖盘 |
14:56:57 | 16.64 | +3.68% | +0.02 | 79 | 131,456 | 买盘 |
14:56:54 | 16.62 | +3.55% | -0.03 | 8 | 13,296 | 卖盘 |
14:56:51 | 16.65 | +3.74% | +0.01 | 400 | 666,000 | 买盘 |
14:56:48 | 16.64 | +3.68% | +0.02 | 30 | 49,920 | 买盘 |
14:56:45 | 16.62 | +3.55% | -0.01 | 46 | 76,452 | 卖盘 |
14:56:42 | 16.63 | +3.61% | -- | 33 | 54,879 | 卖盘 |
14:56:39 | 16.63 | +3.61% | +0.01 | 99 | 164,637 | 买盘 |
14:56:36 | 16.62 | +3.55% | -- | 12 | 19,944 | 卖盘 |
14:56:33 | 16.62 | +3.55% | -- | 305 | 506,910 | 卖盘 |
14:56:30 | 16.62 | +3.55% | -- | 42 | 69,804 | 买盘 |
14:56:27 | 16.62 | +3.55% | -- | 3 | 4,986 | 买盘 |
14:56:24 | 16.62 | +3.55% | -- | 57 | 94,734 | 买盘 |
14:56:21 | 16.62 | +3.55% | -- | 56 | 93,072 | 买盘 |
14:56:18 | 16.62 | +3.55% | +0.01 | 33 | 54,846 | 买盘 |
14:56:15 | 16.61 | +3.49% | -- | 4 | 6,644 | 卖盘 |
14:56:12 | 16.61 | +3.49% | -0.01 | 16 | 26,576 | 卖盘 |
14:56:09 | 16.62 | +3.55% | -- | 1 | 1,662 | 买盘 |
14:56:06 | 16.62 | +3.55% | +0.01 | 51 | 84,762 | 买盘 |
14:56:03 | 16.61 | +3.49% | -- | 22 | 36,542 | 买盘 |
14:56:00 | 16.61 | +3.49% | +0.01 | 5 | 8,305 | 买盘 |
14:55:57 | 16.60 | +3.43% | -0.01 | 113 | 187,580 | 卖盘 |
14:55:51 | 16.61 | +3.49% | -- | 60 | 99,660 | 买盘 |
14:55:48 | 16.61 | +3.49% | +0.01 | 3 | 4,983 | 中性盘 |
14:55:45 | 16.60 | +3.43% | -- | 1 | 1,660 | 卖盘 |
14:55:42 | 16.60 | +3.43% | -- | 39 | 64,740 | 卖盘 |
14:55:39 | 16.60 | +3.43% | -- | 25 | 41,500 | 卖盘 |
14:55:36 | 16.60 | +3.43% | -- | 61 | 101,260 | 卖盘 |
14:55:33 | 16.60 | +3.43% | -- | 369 | 612,540 | 卖盘 |
14:55:30 | 16.60 | +3.43% | -- | 18 | 29,880 | 卖盘 |
14:55:27 | 16.60 | +3.43% | -- | 6 | 9,960 | 卖盘 |
14:55:24 | 16.60 | +3.43% | -0.01 | 20 | 33,200 | 卖盘 |
14:55:21 | 16.61 | +3.49% | +0.04 | 128 | 212,608 | 买盘 |
14:55:18 | 16.57 | +3.24% | -0.01 | 2 | 3,314 | 卖盘 |
14:55:15 | 16.58 | +3.30% | -- | 3 | 4,974 | 买盘 |
14:55:12 | 16.58 | +3.30% | -0.02 | 10 | 16,580 | 卖盘 |
14:55:09 | 16.60 | +3.43% | -- | 28 | 46,480 | 买盘 |
14:55:06 | 16.60 | +3.43% | +0.03 | 18 | 29,880 | 买盘 |
14:55:03 | 16.57 | +3.24% | -0.03 | 38 | 62,966 | 卖盘 |
14:55:00 | 16.60 | +3.43% | -- | 52 | 86,320 | 买盘 |
14:54:57 | 16.60 | +3.43% | -- | 24 | 39,840 | 买盘 |
14:54:54 | 16.60 | +3.43% | -0.01 | 39 | 64,740 | 卖盘 |
14:54:51 | 16.61 | +3.49% | -- | 40 | 66,440 | 买盘 |
14:54:48 | 16.61 | +3.49% | +0.01 | 5 | 8,305 | 买盘 |
14:54:45 | 16.60 | +3.43% | -0.01 | 64 | 106,240 | 卖盘 |
14:54:39 | 16.61 | +3.49% | +0.01 | 16 | 26,576 | 买盘 |
14:54:36 | 16.60 | +3.43% | -- | 53 | 87,980 | 卖盘 |
14:54:33 | 16.60 | +3.43% | +0.02 | 430 | 713,800 | 买盘 |
14:54:30 | 16.58 | +3.30% | +0.02 | 34 | 56,372 | 买盘 |
14:54:24 | 16.56 | +3.18% | -- | 9 | 14,904 | 买盘 |
14:54:21 | 16.56 | +3.18% | -- | 10 | 16,560 | 买盘 |
14:54:18 | 16.56 | +3.18% | -- | 54 | 89,424 | 买盘 |
14:54:15 | 16.56 | +3.18% | -- | 9 | 14,904 | 卖盘 |
14:54:12 | 16.56 | +3.18% | -- | 11 | 18,216 | 卖盘 |
14:54:09 | 16.56 | +3.18% | -- | 3 | 4,968 | 中性盘 |
洛阳玻璃600876交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-09 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-02-08 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-29 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-21 | 关联交易 | 关于与股东进行金融服务关联交易的公告 |
2021-01-18 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-05 | 风险提示 | 股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 |
2021-01-05 | 风险提示 | 实际控制人关于公司股票交易异常波动询问函的复函 |
2021-01-05 | 风险提示 | 控股股东关于公司股票交易异常波动询问函的复函 |
2020-12-31 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。增发简述:向包括凯盛科技集团在内的不超过35名(含35名)投资者不超过16456.2129万股(含本数) |
2020-12-31 | 增发预案 | 方案进度:董事会通过,增发简述:向包括凯盛科技集团在内的不超过35名(含35名)投资者不超过16456.2129万股(含本数),融资金额上限:200000万元 |
2020-12-22 | 关联交易 | 关于调整日常关联交易上限金额的公告 |
2020-12-03 | 关联交易 | 2021年至2023年持续关联交易公告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.1485元,稀释每股收益:0.1485元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.0829元,稀释每股收益:0.0829元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.0292元,稀释每股收益:0.0292元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.0279元,稀释每股收益:0.0279元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-06-30 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-06-03 | 人事变动 | 关于独立非执行董事任期届满辞任的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600876洛阳玻璃实时股票价格和600876K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:洛阳玻璃600876K线图股票价格
今日股市最新消息
- A股会重蹈“漂亮50”覆辙吗?国海证券靳毅:A股投资者需要密切关注这三点2021-01-28
- 淘金早评:一分钟三段下将展开,抄底机会要来了2021-01-28
- 趋势巡航:外围大跌 A股跟不跟2021-01-28
- 国金证券:A股市场机构抱团的“起承转合”2021-01-28
- 国泰君安:2020Q4打新基金持仓和收益分析2021-01-28
- 一次平仓引发血案?美股突然全线大跌,白宫最新表态!最牛预言家发出第二波预警,A股接下来如何走?2021-01-28
- 市场缩量反抽 题材热点快速轮动2021-01-28
- 担心业绩匹配不了估值 北上资金似乎开始“戒酒”2021-01-28
- 大盘缩量回升 反弹高度或受限2021-01-28
- 美股历史大顶已现、崩盘进入倒计时!创业板震荡后将再度大跌!2021-01-27
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |