太平洋股票代码是601099,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
太平洋601099公司基本资料
公司名称: | 太平洋证券股份有限公司 | ||
公司英文名称: | The Pacific Securities Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2007-12-28 |
发行价格: | 8.00 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
成立日期: | 2004-01-06 | 注册资本: | 681632万元(CNY) |
机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 栾峦 | 公司电话: | 0871-68898121 |
董秘电话: | 0871-68898121 | 公司传真: | 0871-68898100 |
董秘传真: | 0871-68898100 | 公司电子邮箱: | tpy@tpyzq.com |
董秘电子邮箱: | luanluan@tpyzq.com | 公司网址: | http://www.tpyzq.com |
邮政编码: | 650224 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 | ||
办公地址: | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 | ||
公司简介: | 2004年,太平洋证券股份有限公司前身太平洋证券有限责任公司为化解云南证券风险在云南昆明注册成立,2007年太平洋证券在上海证券交易所上市。近年来,公司通过经营积累和多种融资、增资手段,不断增强资本实力。先后成功实施定向增发和配股,注册资本增至人民币68亿元。截至2018年9月末,公司总资产达394.26亿元,净资产达112.54亿元。 太平洋证券经过多年发展,不断壮大资本实力,各项业务取得了长足进步。公司营业网点逐年增加并布局全国,共设有108家分支机构,涵盖全国直辖市及除港澳、台以外的所有省区,并在北京、上海、深圳设立了区域业务中心。公司打造了一支2000余人的专业化人才队伍,构建了全牌照、全业务线的业务体系,已逐步由偏居一隅的地方性证券公司发展成为全国性的中等规模券商。在业务领域,投资银行业务共完成60余家公司IPO、再融资、债券发行、重大资产重组项目;股份转让业务已累计完成新三板挂牌项目130余家,位居行业前列;资产管理业务管理客户资产总规模1224.6亿以上;固定收益业务累计承销固定收益类产品93只,融资规模约440亿元;融资融券和股票质押回购业务稳步发展,2017年融资类业务收入行业排名第20位,股票质押业务利息收入行业第14位;公司盈利模式日趋多元。 太平洋证券积极响应国家“一带一路”倡议,充分发挥自身区位优势,以差异化的竞争战略谋求推动业务转型,逐步确立了开拓东南亚市场,布局海外资本市场的国际战略思路。2013年,公司成立了老―中证券有限公司,这是中国证券行业在境外设立的第一家合资证券公司。2017年10月,公司在美国纳斯达克交易所挂牌的太平洋特别并购公司与目标公司顺利完成合并,为中国企业赴美上市开辟了一条新的融资渠道。同时正在积极推进收购泰国证券公司,申请设立香港子公司,布局东南亚市场,不断推进公司国际业务战略布局的进程。 公司以“守正、出奇”为行为准则,追求“宁静、致远”的精神境界,以客户需求为导向,追求股东和社会价值的最大化;以经济效益为中心,追求公司与员工的共同成长。 | ||
主营业务: | 证券承销和上市推荐、证券自营买卖、证券代理买卖等业务。 |
太平洋601099公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的601099公司基本信息,太平洋历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |