太平洋601099最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
3.83 | 0.030 (0.79%) | 3.79 | 3.84 | 3.77 | 3.8 | 209124432 | 797534425 |
太平洋601099分时K线图
太平洋601099日K线图
太平洋601099周K线图
太平洋601099月K线图
太平洋601099今日成交明细
3.83,3.8,0.030,0.79,3.79,3.84,3.77,3.82,3.83,209124432,797534425,3.82,3.81,3.8,3.79,3.78,5413300,5636400,3999700,3631900,4372415,3.83,3.84,3.85,3.86,3.87,3304851,9168405,6509060,3316761,3008285,3304851,5413300,3304851,1701414297,1701414298,3.83太平洋601099交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:37,000万元至53,000万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损52500万元至36500万元 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.009元,稀释每股收益:-0.009元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.011元,稀释每股收益:-0.011元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.02元,稀释每股收益:0.02元。 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:6,000万元至10,000万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-10500万元至-6500万元 |
2022-05-19 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.018元,稀释每股收益:0.018元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.068元,稀释每股收益:0.068元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:-0.112元,稀释每股收益:-0.112元。 |
2022-04-29 | 对外担保 | 太平洋证券股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见 |
2022-04-29 | 关联交易 | 太平洋证券股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
2022-04-29 | 对外担保 | 太平洋证券股份有限公司对外担保管理制度(2022年4月修订) |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.001元,稀释每股收益:0.001元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-01-27 | 业绩预测 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:9,000万元至12,000万元,同比上年增长85,100万元至88,100万元,扭亏 |
2021-12-31 | 人事变动 | 太平洋证券股份有限公司高级管理人员辞职公告 |
2021-12-02 | 风险提示 | 太平洋证券股份有限公司关于收到陕西证监局警示函的公告 |
2021-10-30 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告,基本每股收益:0.05元,稀释每股收益:0.05元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601099太平洋实时股票价格和601099K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:太平洋601099K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |