拓普集团股票代码是601689,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
拓普集团601689公司基本资料
公司名称: | 宁波拓普集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司英文名称: | Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2015-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行价格: | 11.37 | 主承销商: | 华林证券有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期: | 2004-04-22 | 注册资本: | 173784万元(CNY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会秘书: | 王明臻 | 公司电话: | 0574-86800850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘电话: | 0574-86800850 | 公司传真: | 0574-86800877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘传真: | 0574-86800877 | 公司电子邮箱: | tuopu@tuopu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘电子邮箱: | wmz@tuopu.com | 公司网址: | http://www.tuopu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码: | 315806 | 信息披露网址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券简称更名历史: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址: | 浙江省宁波市北仑区大
拓普集团601689公司高管信息 声明:以上是今天我们在网上搜集的601689公司基本信息,拓普集团历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|