中银证券股票代码是601696,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
中银证券601696公司基本资料
公司名称: | 中银国际证券股份有限公司 | ||
公司英文名称: | BOC International (China) Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2020-02-26 |
发行价格: | 5.47 | 主承销商: | |
成立日期: | 2002-02-28 | 注册资本: | 277800万元(CNY) |
机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 刘国强 | 公司电话: | 021-20328000 |
董秘电话: | 021-20328000 | 公司传真: | 021-58883554 |
董秘传真: | 021-58883554 | 公司电子邮箱: | webmaster@bocichina.com |
董秘电子邮箱: | IR@bocichina.com | 公司网址: | http://www.bocichina.com |
邮政编码: | 200120,100032 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦,北京市西城区西单北大街110号7层 | ||
公司简介: | 中银国际证券股份有限公司经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,2020年2月26日在上海证券交易所主板上市(股票代码601696.SH),注册资本27.78亿元人民币。中银证券主要股东包括:中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司等。 中银证券拥有证券业务全牌照,经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。 中银证券还通过全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。 公司总部位于上海,并在北京、深圳、广州、南京、武汉等全国80多个主要城市设有110多家分支机构。中银证券践行“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略,积极发挥股东优势、深化业务协同,努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行服务,并在资产管理和投资银行业务领域持续保持行业领先地位。 近年来,中银证券在行业多项权威评比中获得重要奖项。先后斩获《证券时报》“中国区全能投行君鼎奖”“中国区银行间债券投行君鼎奖”“中国区债券项目君鼎奖”“中国区十佳资产证券化投行”“中国资产管理券商君鼎奖”、《中国证券报》“金牛券商资管ABS先锋奖”“三年期金牛券商集合资管计划”、《国际金融报》“国际先锋投资银行”“中国机构客户服务先锋”、《中国基金报》“中国最佳券商资管”英华奖、《新财富》“本土最佳投行”“最佳再融资投行”、中债登“优秀非银行类承销机构”等众多行业大奖。此外,公司手机APP获评《证券时报》“年轻用户喜爱的券商APP”,公司连续多年荣获“上海市五星级诚信创建企业”“浦东新区金融业突出贡献奖”等,品牌声誉稳步提升。 在未来的发展中,中银证券将在“建设新时代一流投行”战略目标指引下,牢牢把握中国经济增长与资本市场发展的机遇,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务,努力为客户提供高质量金融服务,为证券市场的健康发展作出新的更大贡献。 2017年12月29日,公司名称由“中银国际证券有限责任公司”变更为“中银国际证券股份有限公司”。 | ||
主营业务: | 投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务 |
中银证券601696公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的601696公司基本信息,中银证券历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |