金隅集团股票代码是601992,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
金隅集团601992公司基本资料
公司名称: | 北京金隅集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | BBMG Corporation | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2011-03-01 |
发行价格: | 9.00 | 主承销商: | 中银国际证券有限责任公司 |
成立日期: | 2005-12-22 | 注册资本: | 1067780万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 张建锋 | 公司电话: | 010-66417706 |
董秘电话: | 010-66417706 | 公司传真: | 010-66410889 |
董秘传真: | 010-66410889 | 公司电子邮箱: | ir@bbmg.com.cn |
董秘电子邮箱: | jameszhang@bbmg.com.cn | 公司网址: | http://www.bbmg.com.cn |
邮政编码: | 100013 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 金隅集团 | ||
注册地址: | 北京市东城区北三环东路36号 | ||
办公地址: | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座,香港中环皇后大道中222号启煌商业大厦405室 | ||
公司简介: | 公司经北京市国资委及北京市发展和改革委员会批准,由金隅集团作为主发起人,联合中国材料科工集团、香港合生集团、北方开发集团和天津建材集团四家战略投资者以现金出资,共同设立北京金隅股份有限公司。北京金隅集团拥有金隅股份60.84%的股权,中材科工集团、合生集团等四家战略投资者拥有39.16%的股权。金隅股份注册资本金为18亿元。 2009年7月17日,向全球投资人发行H股933,333,000股,于2009年7月29日在香港交易所主板上市。 2017年12月,公司名称由“北京金隅股份有限公司”变更为“北京金隅集团股份有限公司”。 | ||
主营业务: | 水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发和物业投资及管理。 |
金隅集团601992公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的601992公司基本信息,金隅集团历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |