金隅集团601992最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
2.95 | -0.040 (-1.34%) | 2.98 | 2.99 | 2.95 | 2.99 | 14280126 | 42357606 |
金隅集团601992分时K线图
金隅集团601992日K线图
金隅集团601992周K线图
金隅集团601992月K线图
金隅集团601992今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
13:59:50 | 2.95 | -1.34% | -- | 51 | 15,045 | 卖盘 |
13:59:47 | 2.95 | -1.34% | -- | 119 | 35,105 | 卖盘 |
13:59:35 | 2.95 | -1.34% | -- | 5 | 1,475 | 卖盘 |
13:59:32 | 2.95 | -1.34% | -0.01 | 5 | 1,475 | 卖盘 |
13:59:29 | 2.96 | -1.00% | -- | 3 | 888 | 买盘 |
13:59:14 | 2.96 | -1.00% | -- | 9 | 2,664 | 买盘 |
13:59:02 | 2.96 | -1.00% | +0.01 | 6 | 1,776 | 卖盘 |
13:58:53 | 2.95 | -1.34% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
13:58:47 | 2.95 | -1.34% | -0.01 | 19 | 5,605 | 卖盘 |
13:58:35 | 2.96 | -1.00% | -- | 1 | 296 | 卖盘 |
13:58:32 | 2.96 | -1.00% | -- | 2 | 592 | 卖盘 |
13:58:29 | 2.96 | -1.00% | -- | 2 | 592 | 卖盘 |
13:58:26 | 2.96 | -1.00% | -- | 2 | 592 | 卖盘 |
13:58:23 | 2.96 | -1.00% | -- | 2 | 592 | 卖盘 |
13:58:20 | 2.96 | -1.00% | -- | 2 | 592 | 卖盘 |
13:58:17 | 2.96 | -1.00% | +0.01 | 2 | 592 | 卖盘 |
13:57:53 | 2.95 | -1.34% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
13:57:41 | 2.95 | -1.34% | -- | 12 | 3,540 | 卖盘 |
13:57:14 | 2.95 | -1.34% | -- | 111 | 32,745 | 卖盘 |
13:57:08 | 2.95 | -1.34% | -- | 42 | 12,390 | 卖盘 |
13:56:38 | 2.95 | -1.34% | -0.01 | 30 | 8,850 | 卖盘 |
13:56:32 | 2.96 | -1.00% | -- | 36 | 10,656 | 买盘 |
13:56:26 | 2.96 | -1.00% | -0.01 | 108 | 31,968 | 卖盘 |
13:56:20 | 2.97 | -0.67% | +0.01 | 21 | 6,237 | 买盘 |
13:56:05 | 2.96 | -1.00% | -- | 44 | 13,024 | 买盘 |
13:55:53 | 2.96 | -1.00% | -- | 8 | 2,368 | 卖盘 |
13:55:32 | 2.96 | -1.00% | -- | 16 | 4,736 | 卖盘 |
13:55:23 | 2.96 | -1.00% | -0.01 | 4 | 1,184 | 卖盘 |
13:55:17 | 2.97 | -0.67% | +0.02 | 63 | 18,711 | 买盘 |
13:54:47 | 2.95 | -1.34% | -0.01 | 17 | 5,015 | 卖盘 |
13:54:44 | 2.96 | -1.00% | -- | 140 | 41,440 | 买盘 |
13:54:32 | 2.96 | -1.00% | -- | 15 | 4,440 | 买盘 |
13:53:59 | 2.96 | -1.00% | -- | 147 | 43,512 | 卖盘 |
13:53:56 | 2.96 | -1.00% | -0.01 | 13 | 3,848 | 卖盘 |
13:53:53 | 2.97 | -0.67% | +0.01 | 63 | 18,711 | 买盘 |
13:53:47 | 2.96 | -1.00% | +0.01 | 29 | 8,584 | 买盘 |
13:53:44 | 2.95 | -1.34% | -0.01 | 51 | 15,045 | 卖盘 |
13:53:41 | 2.96 | -1.00% | -- | 1 | 296 | 卖盘 |
13:53:32 | 2.96 | -1.00% | -- | 4 | 1,184 | 卖盘 |
13:53:29 | 2.96 | -1.00% | -- | 346 | 102,416 | 卖盘 |
13:53:26 | 2.96 | -1.00% | -- | 13 | 3,848 | 卖盘 |
13:53:17 | 2.96 | -1.00% | -- | 16 | 4,736 | 卖盘 |
13:53:14 | 2.96 | -1.00% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
13:53:08 | 2.96 | -1.00% | -- | 4 | 1,184 | 卖盘 |
13:52:59 | 2.96 | -1.00% | -- | 16 | 4,736 | 买盘 |
13:52:56 | 2.96 | -1.00% | -- | 24 | 7,104 | 买盘 |
13:52:53 | 2.96 | -1.00% | -- | 84 | 24,864 | 卖盘 |
13:52:44 | 2.96 | -1.00% | -0.01 | 17 | 5,032 | 卖盘 |
13:52:38 | 2.97 | -0.67% | +0.01 | 152 | 45,144 | 买盘 |
13:52:26 | 2.96 | -1.00% | -- | 67 | 19,832 | 卖盘 |
13:52:05 | 2.96 | -1.00% | -- | 57 | 16,872 | 中性盘 |
金隅集团601992交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-19 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2020-12-31 | 人事变动 | 北京金隅集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.35元,稀释每股收益:0.35元。 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:1.4407元,稀释每股收益:1.4407元。 |
2020-08-22 | 人事变动 | 关于更换职工监事的公告 |
2020-08-22 | 人事变动 | 关于董事长辞职的公告 |
2020-08-22 | 人事变动 | 关于更换职工董事的公告 |
2020-08-22 | 人事变动 | 关于监事会主席辞职的公告 |
2020-08-21 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-08-20 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.14元,稀释每股收益:0.14元。 |
2020-08-20 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-20 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.29元,稀释每股收益:0.29元。 |
2020-07-17 | 业绩预测 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润120,000-165,000万元,同比降低61%-46% |
2020-07-09 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1067777.1134万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.2元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-07-09 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)。 |
2020-07-08 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)。 |
2020-07-03 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1067777.1134万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.2元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-05-20 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1067777.1134万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.2元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-05-20 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1067777.1134万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.2元),除权除息日:2020-07-09 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601992金隅集团实时股票价格和601992K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:金隅集团601992K线图股票价格
今日股市最新消息
- 北资尾盘快速回流 小盘股风格占优2021-01-20
- 铁粉戒酒,茅台蒸发670亿!A股上行大趋势不变,港股补涨潜力大2021-01-20
- “抱团”蓝筹低迷,观望气氛抬头,震荡格局下寻找“高低切换”机会2021-01-20
- 淘金早评:超跌低价股大爆发,市场风格开始变化?2021-01-20
- 趋势巡航:今天大盘能否开始企稳2021-01-20
- 公募发行创新高,内外资偏好价值2021-01-20
- “人气”股下挫,私募思变:低估值传统赛道关注度上升2021-01-20
- 惊呆!A股热度究竟几何?去年新增投资者1800万!谁在跑步入市?两大信号需当心!下阶段的投资机会在哪里?2021-01-20
- "中国韭菜"3600点买入爆款基金是"为国吹泡"!未来长期套牢后拿什么来践行林采宜的"消费救国"?2021-01-19
- 大盘调整将继续!地产股补涨宣告A股牛市步入尾声!2021-01-19
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |