实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
3.47 | 0.11 (3.27%) | 3.39 | 3.52 | 3.39 | 3.36 | 16900666.00 | 58412984.00 |
闽发铝业002578DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-03-03 13:20:36 | 3.48 | 3.57 | 5755.82 | 0.012 | 34.53 | -0.225 | -0.854 | -0.315 | -4.901 | 0.097 | 1.092 | -6.8 | 6.2 | 4.2 | -3.6 | 3.39 | 3.52 | 3.39 | 0.6 |
2021-03-02 | 3.36 | -4.27 | 7104.12 | -0.445 | -1278.74 | -0.738 | -3.153 | -0.598 | -5.091 | -0.948 | 0.544 | 24.7 | -6.7 | -16.6 | -1.4 | 3.41 | 3.45 | 3.35 | -18 |
2021-03-01 | 3.51 | 2.33 | 8320.77 | 0.207 | 607.42 | -0.421 | -1.072 | -0.221 | -4.36 | 0.17 | 1.096 | -2.7 | -4.6 | 8.9 | -1.6 | 3.43 | 3.51 | 3.38 | 7.3 |
2021-02-26 | 3.43 | -6.28 | 13392.15 | -0.501 | -1486.53 | -2.916 | -1.267 | -0.331 | -4.93 | -1.512 | 0.587 | 14 | -2.9 | -3.6 | -7.5 | 3.48 | 3.58 | 3.41 | -11.1 |
2021-02-25 | 3.66 | -1.88 | 20649.14 | -0.128 | -412.98 | -0.778 | -1.392 | 0.244 | -4.078 | -0.7 | 0.838 | 2.5 | -0.5 | -4.2 | 2.2 | 3.78 | 3.96 | 3.63 | -2 |
2021-02-24 | 3.73 | -5.81 | 25624.88 | -2.287 | -7354.34 | -0.638 | 0.54 | 0.237 | -3.956 | -3.265 | 0.498 | 21.5 | 7.2 | -18 | -10.7 | 3.96 | 3.96 | 3.61 | -28.7 |
2021-02-23 | 3.96 | 10 | 13719.5 | 1.637 | 5350.61 | 1.023 | 2.555 | 2.515 | 0.562 | 1.409 | 2.556 | -19.3 | -19.7 | -6.4 | 45.4 | 3.5 | 3.96 | 3.43 | 39 |
2021-02-22 | 3.6 | 2.27 | 19764.33 | 0.013 | 39.53 | 1.19 | 0.851 | 0.801 | -2.748 | -0.28 | 0.931 | 0.4 | -0.6 | -3.8 | 4 | 3.56 | 3.8 | 3.53 | 0.2 |
2021-02-19 | 3.52 | 2.92 | 16688.31 | -0.626 | -1885.78 | 0.905 | 0.936 | 0.771 | -2.867 | -1.751 | 0.601 | 15.3 | -4 | -14.7 | 3.4 | 3.49 | 3.71 | 3.39 | -11.3 |
2021-02-18 | 3.42 | 9.97 | 9585.56 | 1.804 | 5243.3 | 1.465 | 1.637 | 1.365 | -1.69 | 1.113 | 5.147 | -25.9 | -28.8 | 7 | 47.7 | 3.19 | 3.42 | 3.19 | 54.7 |
2021-02-10 | 3.11 | -1.89 | 2941.98 | -0.272 | -720.79 | -0.241 | -0.303 | -0.536 | -5.416 | -0.453 | 0.523 | 27.3 | -2.8 | -22.1 | -2.4 | 3.18 | 3.18 | 3.08 | -24.5 |
2021-02-09 | 3.17 | 0.63 | 4007.38 | -0.067 | -180.33 | 0.007 | -0.138 | -0.386 | -5.233 | 0.03 | 1.036 | 2.1 | 2.4 | -1.7 | -2.8 | 3.15 | 3.21 | 3.08 | -4.5 |
2021-02-08 | 3.15 | 3.28 | 4194.35 | 0.098 | 260.05 | 0.037 | -0.05 | -0.238 | -5.08 | 0.55 | 1.615 | -3 | -3.2 | 2.2 | 4 | 3.01 | 3.21 | 2.97 | 6.2 |
2021-02-05 | 3.05 | 3.04 | 2920.02 | 0.074 | 192.72 | -0.07 | -0.165 | -0.433 | -5.452 | 0.161 | 1.252 | -10.5 | 3.9 | 6 | 0.6 | 2.95 | 3.13 | 2.95 | 6.6 |
2021-02-04 | 2.96 | -2.31 | 1869.03 | -0.135 | -342.03 | -0.222 | -0.271 | -0.791 | -5.787 | -0.182 | 0.716 | 12.4 | 5.9 | -18.3 | 0 | 3.01 | 3.02 | 2.93 | -18.3 |
2021-02-03 | 3.03 | 0.66 | 2321.88 | -0.009 | -23.22 | -0.104 | -0.233 | -0.589 | -5.708 | 0.324 | 1.555 | -5 | 6 | -1 | 0 | 3.01 | 3.14 | 2.95 | -1 |
2021-02-02 | 3.01 | -0.33 | 984.52 | -0.078 | -198.87 | -0.127 | -0.249 | -0.516 | -5.884 | 0.091 | 1.277 | 12.6 | 7.6 | -20.2 | 0 | 3.02 | 3.04 | 2.99 | -20.2 |
2021-02-01 | 3.02 | 2.03 | 1584.33 | -0.017 | -44.36 | -0.146 | -0.188 | -0.458 | -5.925 | 0.085 | 1.214 | -3.5 | 6.3 | 2.7 | -5.5 | 2.97 | 3.04 | 2.95 | -2.8 |
闽发铝业002578DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
闽发铝业002578今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的002578闽发铝业DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:闽发铝业002578ddx数据查询
今日股市最新消息
- 趋势巡航:晚间有一大利好消息2021-03-03
- 淘金早评:时间窗口临近,这个板块受关注2021-03-03
- 信号!中盘股成"最强风口",基金最新调研动向曝光!明星基金经理频频亲自出马,这类股票或成赚钱核心2021-03-03
- 技术性调整临近尾声 未来布局两条主线2021-03-03
- 财政货币政策利好市场,股市新一轮升势有望展开,核心资产板块可逢低布局2021-03-03
- 市场永远是对的2021-03-03
- 沪指坚守3500点 “碳中和”成市场新风口2021-03-03
- hi选基:《你好!首支影视ETF基金》值得买吗?2021-03-03
- hi研报:如何感受市场的强弱?2021-03-03
- 黄燕铭对话兴业策略首席王德伦:大涨大跌之后,2021年核心资产还能买吗?2021-03-03
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |