国统股份002205最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.44 | 0.14 (1.92%) | 7.23 | 7.45 | 7.20 | 7.30 | 6840149.00 | 50328660.00 |
国统股份002205分时K线图
国统股份002205日K线图
国统股份002205周K线图
国统股份002205月K线图
国统股份002205今日成交明细
7.44,7.30,0.14,1.92,7.23,7.45,7.20,7.44,7.45,6840149.00,50328660.00,7.44,7.43,7.42,7.41,7.40,43500.00,1096.00,16800.00,11400.00,10800.00,7.45,7.46,7.47,7.48,7.49,91600.00,55800.00,25600.00,21300.00,27100.00,0.00,0.00,0.00,1618556643,1618556645,7.44国统股份002205交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-11 | 召开股东大会提示 | 召开2020年年度股东大会,审议2020年度利润分配等议案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.0226元,稀释每股收益:0.0226元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.018元,稀释每股收益:0.018元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.0885元,稀释每股收益:0.0885元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 分红预案 | 以公司总股本18584.3228万股为基数,每10股派发现金红利0.1元(含税) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 关联交易 | 新疆国统管道股份有限公司 关于2021年度日常关联交易额度预计的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 业绩预测 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,600万元至3,500万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-20 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利:1200万元 声明:以上是今天我们在网上搜集的002205国统股份实时股票价格和002205K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:国统股份002205K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|