普利特002324最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
17.80 | -0.8 (-4.3%) | 18.36 | 18.36 | 17.50 | 18.60 | 7844138.00 | 140091728.00 |
普利特002324分时K线图
普利特002324日K线图
普利特002324周K线图
普利特002324月K线图
普利特002324今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:03 | 17.80 | -4.30% | -0.13 | 1684 | 2,997,520 | 中性盘 |
14:57:00 | 17.93 | -3.60% | +0.16 | 65 | 116,545 | 买盘 |
14:56:57 | 17.77 | -4.46% | -0.16 | 12 | 21,324 | 卖盘 |
14:56:54 | 17.93 | -3.60% | +0.06 | 82 | 147,026 | 买盘 |
14:56:51 | 17.87 | -3.92% | +0.11 | 11 | 19,657 | 中性盘 |
14:56:48 | 17.76 | -4.52% | -0.15 | 382 | 678,432 | 卖盘 |
14:56:45 | 17.91 | -3.71% | +0.04 | 219 | 392,229 | 买盘 |
14:56:39 | 17.87 | -3.92% | -- | 72 | 128,664 | 卖盘 |
14:56:36 | 17.87 | -3.92% | +0.07 | 78 | 139,386 | 买盘 |
14:56:33 | 17.80 | -4.30% | -0.06 | 6 | 10,680 | 买盘 |
14:56:18 | 17.86 | -3.98% | +0.13 | 100 | 178,600 | 买盘 |
14:56:09 | 17.73 | -4.68% | -0.12 | 2 | 3,546 | 中性盘 |
14:56:06 | 17.85 | -4.03% | +0.14 | 150 | 267,750 | 买盘 |
14:56:03 | 17.71 | -4.78% | -0.05 | 3 | 5,313 | 卖盘 |
14:56:00 | 17.76 | -4.52% | +0.06 | 31 | 55,056 | 买盘 |
14:55:54 | 17.70 | -4.84% | -- | 1 | 1,770 | 卖盘 |
14:55:51 | 17.70 | -4.84% | -- | 4 | 7,080 | 卖盘 |
14:55:48 | 17.70 | -4.84% | -0.06 | 12 | 21,240 | 卖盘 |
14:55:45 | 17.76 | -4.52% | +0.03 | 2 | 3,552 | 买盘 |
14:55:42 | 17.73 | -4.68% | -- | 2 | 3,546 | 卖盘 |
14:55:39 | 17.73 | -4.68% | -0.05 | 3 | 5,319 | 中性盘 |
14:55:33 | 17.78 | -4.41% | +0.08 | 251 | 446,278 | 买盘 |
14:55:30 | 17.70 | -4.84% | -- | 6 | 10,620 | 卖盘 |
14:55:27 | 17.70 | -4.84% | -0.01 | 186 | 329,220 | 卖盘 |
14:55:21 | 17.71 | -4.78% | -0.01 | 3 | 5,313 | 买盘 |
14:55:12 | 17.72 | -4.73% | +0.01 | 22 | 38,984 | 买盘 |
14:55:09 | 17.71 | -4.78% | -0.01 | 56 | 100,593 | 卖盘 |
14:55:06 | 17.72 | -4.73% | -- | 10 | 17,720 | 买盘 |
14:55:03 | 17.72 | -4.73% | -- | 4 | 7,442 | 买盘 |
14:55:00 | 17.72 | -4.73% | -- | 1 | 1,772 | 买盘 |
14:54:54 | 17.72 | -4.73% | +0.01 | 3 | 5,316 | 买盘 |
14:54:51 | 17.71 | -4.78% | -0.02 | 7 | 12,397 | 卖盘 |
14:54:45 | 17.73 | -4.68% | +0.01 | 50 | 88,650 | 买盘 |
14:54:36 | 17.72 | -4.73% | -- | 3 | 5,316 | 卖盘 |
14:54:27 | 17.72 | -4.73% | -- | 24 | 42,528 | 买盘 |
14:54:24 | 17.72 | -4.73% | +0.01 | 15 | 26,580 | 买盘 |
14:54:21 | 17.71 | -4.78% | -0.01 | 14 | 24,794 | 卖盘 |
14:54:18 | 17.72 | -4.73% | -- | 7 | 12,404 | 买盘 |
14:54:15 | 17.72 | -4.73% | -- | 8 | 14,176 | 中性盘 |
14:54:12 | 17.72 | -4.73% | -0.01 | 58 | 102,776 | 卖盘 |
14:54:06 | 17.73 | -4.68% | -- | 5 | 8,865 | 买盘 |
14:54:03 | 17.73 | -4.68% | -- | 16 | 28,368 | 中性盘 |
普利特002324交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-29 | 股东增减持股票 | 2020-09-28至2020-09-29,周文,减持数量:15520000股,本次减持后持股数:414741989股,本次减持后持股数占比:49.08% |
2020-12-29 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周武,减持股份:300000股,减持后持股数:6600000股 |
2020-12-29 | 股东增减持股票 | 2020-09-28,上海翼鹏企业发展有限公司,减持数量:100000股,本次减持后持股数:6674594股,本次减持后持股数占比:0.79% |
2020-12-23 | 股东增减持股票 | 2020-12-21,李宏,减持数量:310000股,本次减持后持股数:940495股,本次减持后持股数占比:0.1113% |
2020-12-23 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周武,减持股份:584900股,减持后持股数:6900000股 |
2020-12-21 | 管理层及相关人士增减持股票 | 李宏,减持股份:310000股,减持后持股数:940400股 |
2020-12-11 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股265.1931万股上市流通 |
2020-11-05 | 风险提示 | 关于收到上海证监局警示函的公告 |
2020-10-30 | 业绩预测 | 预计2020年1-12月净利润盈利:37,099.42万元至45,343.73万元,同比上年增长:125%至175%。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.43元,稀释每股收益:0.43元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.13元,稀释每股收益:0.13元。 |
2020-09-29 | 股东增减持股票 | 2020-09-28,周文,减持数量:12150000股,本次减持后持股数:418111989股,本次减持后持股数占比:49.48% |
2020-09-29 | 股东增减持股票 | 2020-09-28,上海翼鹏企业发展有限公司,减持数量:100000股,本次减持后持股数:6674594股,本次减持后持股数占比:0.79% |
2020-09-29 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周文,减持股份:3370000股,减持后持股数:414741900股 |
2020-09-28 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周文,减持股份:12150000股,减持后持股数:418111900股 |
2020-09-01 | 关联交易 | 关于终止发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 |
2020-09-01 | 增发方案终止 | 该次增发方案:停止实施(2020-09-01) |
2020-08-17 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-08-10 | 复牌提示 | 重大事项,自2020年08月07日起连续停牌,2020年08月10日复牌 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的002324普利特实时股票价格和002324K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:普利特002324K线图股票价格
今日股市最新消息
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
- 大小指数出现分化 顺周期仍是市场核心主线 2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 低位补涨品种仍是首选2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 金融地产板块成护盘中坚力量2021-02-26
- “核心资产”风水轮流转 低估值板块成主力资金掘金对象2021-02-26
- 北向资金扫货万科!两市成交额跌破万亿,主力资金大幅净流出,机构:注意防守2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |