百大集团600865最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.46 | -0.010 (-0.12%) | 8.54 | 8.54 | 8.38 | 8.47 | 1746757 | 14735186 |
百大集团600865分时K线图
百大集团600865日K线图
百大集团600865周K线图
百大集团600865月K线图
百大集团600865今日成交明细
8.46,8.47,-0.010,-0.12,8.54,8.54,8.38,8.45,8.46,1746757,14735186,8.45,8.44,8.43,8.42,8.41,500,10900,14500,56400,28400,8.46,8.47,8.48,8.49,8.5,1700,19500,22100,9000,2000,1700,500,1700,1695366297,1695366298,8.46百大集团600865交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-20 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,781万元至19,161万元,同比上年增长:40%至70%,同比上年增长4,510万元至7,890万元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.34元,稀释每股收益:0.34元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-11 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.32元,稀释每股收益:0.32元。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.26元,稀释每股收益:0.26元。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-13 | 股东增减持股票 | 2022-05-18至2022-07-12,西子联合控股有限公司,增持数量:4383200股,本次增持后持股数:56861967股,本次增持后持股数占比:15.1132% |
2022-07-05 | 复牌提示 | 刊登重要公告,自2022年07月04日起停牌一天,2022年07月05日复牌 |
2022-07-04 | 停牌提示 | 刊登重要公告,自2022年07月04日起停牌一天,2022年07月05日复牌 |
2022-07-02 | 股东增减持股票 | 2022-06-30,董振东,减持数量:74900股,本次减持后持股数:225000股,本次减持后持股数占比:0.0598% |
2022-07-02 | 股东增减持股票 | 2022-06-30,陈琳玲,减持数量:25000股,本次减持后持股数:75000股,本次减持后持股数占比:0.02% |
2022-07-02 | 股东增减持股票 | 2022-06-30,沈慧芬,减持数量:15600股,本次减持后持股数:46829股,本次减持后持股数占比:0.0125% |
2022-06-30 | 管理层及相关人士增减持股票 | 沈慧芬,减持股份:15600股,减持后持股数:46829股 |
2022-05-27 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2022-05-27 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本37624.0316万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-05-27 |
2022-05-26 | 股权登记 | 股权登记日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2022-05-23 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本37624.0316万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-05-27 |
2022-05-20 | 人事变动 | 百大集团股份有限公司高级管理人员辞职公告 |
2022-05-14 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本37624.0316万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-05-27 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600865百大集团实时股票价格和600865K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:百大集团600865K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |