福耀玻璃600660最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| (%) |
福耀玻璃600660分时K线图
福耀玻璃600660日K线图
福耀玻璃600660周K线图
福耀玻璃600660月K线图
福耀玻璃600660今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 13:33:53 | 58.70 | -0.76% | -- | 3 | 17,610 | 卖盘 |
| 13:33:50 | 58.70 | -0.76% | -- | 13 | 76,310 | 卖盘 |
| 13:33:47 | 58.70 | -0.76% | -- | 4 | 23,480 | 卖盘 |
| 13:33:44 | 58.70 | -0.76% | -- | 4 | 23,480 | 卖盘 |
| 13:33:41 | 58.70 | -0.76% | -- | 15 | 88,050 | 卖盘 |
| 13:33:38 | 58.70 | -0.76% | -- | 2 | 11,740 | 卖盘 |
| 13:33:35 | 58.70 | -0.76% | -- | 11 | 64,570 | 卖盘 |
| 13:33:32 | 58.70 | -0.76% | +0.01 | 27 | 158,490 | 买盘 |
| 13:33:29 | 58.69 | -0.78% | -- | 7 | 41,083 | 卖盘 |
| 13:33:26 | 58.69 | -0.78% | -- | 14 | 82,166 | 卖盘 |
| 13:33:23 | 58.69 | -0.78% | -0.02 | 1 | 5,869 | 卖盘 |
| 13:33:20 | 58.71 | -0.74% | +0.02 | 25 | 146,775 | 买盘 |
| 13:33:17 | 58.69 | -0.78% | -- | 7 | 41,083 | 卖盘 |
| 13:33:14 | 58.69 | -0.78% | -- | 27 | 158,463 | 卖盘 |
| 13:33:11 | 58.69 | -0.78% | -0.01 | 24 | 140,856 | 卖盘 |
| 13:33:08 | 58.70 | -0.76% | -- | 12 | 70,440 | 卖盘 |
| 13:33:05 | 58.70 | -0.76% | -- | 46 | 270,020 | 卖盘 |
| 13:33:02 | 58.70 | -0.76% | -0.01 | 14 | 82,180 | 卖盘 |
| 13:32:59 | 58.71 | -0.74% | -0.01 | 10 | 58,710 | 中性盘 |
| 13:32:56 | 58.72 | -0.73% | +0.01 | 14 | 82,208 | 买盘 |
| 13:32:53 | 58.71 | -0.74% | -- | 3 | 17,613 | 卖盘 |
| 13:32:50 | 58.71 | -0.74% | -- | 14 | 82,194 | 卖盘 |
| 13:32:47 | 58.71 | -0.74% | -- | 8 | 46,968 | 卖盘 |
| 13:32:44 | 58.71 | -0.74% | -- | 7 | 41,097 | 卖盘 |
| 13:32:41 | 58.71 | -0.74% | +0.01 | 67 | 393,357 | 买盘 |
| 13:32:38 | 58.70 | -0.76% | -- | 28 | 164,360 | 卖盘 |
| 13:32:35 | 58.70 | -0.76% | -0.01 | 38 | 223,060 | 卖盘 |
| 13:32:32 | 58.71 | -0.74% | -- | 5 | 29,355 | 卖盘 |
| 13:32:29 | 58.71 | -0.74% | -- | 24 | 140,904 | 卖盘 |
| 13:32:26 | 58.71 | -0.74% | -- | 3 | 17,613 | 卖盘 |
| 13:32:23 | 58.71 | -0.74% | -0.01 | 4 | 23,484 | 卖盘 |
| 13:32:20 | 58.72 | -0.73% | -- | 9 | 52,848 | 卖盘 |
| 13:32:17 | 58.72 | -0.73% | -- | 9 | 52,848 | 卖盘 |
| 13:32:14 | 58.72 | -0.73% | -0.01 | 24 | 140,928 | 卖盘 |
| 13:32:11 | 58.73 | -0.71% | +0.01 | 11 | 64,603 | 买盘 |
| 13:32:08 | 58.72 | -0.73% | -- | 12 | 70,464 | 卖盘 |
| 13:32:05 | 58.72 | -0.73% | -- | 5 | 29,360 | 卖盘 |
| 13:32:02 | 58.72 | -0.73% | -- | 17 | 99,824 | 卖盘 |
| 13:31:59 | 58.72 | -0.73% | -- | 1 | 5,872 | 卖盘 |
| 13:31:56 | 58.72 | -0.73% | +0.01 | 9 | 52,848 | 中性盘 |
| 13:31:53 | 58.71 | -0.74% | -- | 12 | 70,452 | 卖盘 |
| 13:31:50 | 58.71 | -0.74% | -0.02 | 19 | 111,549 | 卖盘 |
| 13:31:47 | 58.73 | -0.71% | +0.02 | 23 | 135,079 | 买盘 |
| 13:31:44 | 58.71 | -0.74% | -0.02 | 25 | 151,472 | 卖盘 |
| 13:31:41 | 58.73 | -0.71% | +0.02 | 51 | 303,047 | 买盘 |
| 13:31:38 | 58.71 | -0.74% | -- | 5 | 29,355 | 卖盘 |
| 13:31:35 | 58.71 | -0.74% | -0.06 | 3 | 17,613 | 卖盘 |
| 13:31:32 | 58.77 | -0.64% | -- | 13 | 76,401 | 买盘 |
| 13:31:29 | 58.77 | -0.64% | +0.07 | 61 | 358,497 | 买盘 |
| 13:31:26 | 58.70 | -0.76% | +0.04 | 58 | 342,221 | 买盘 |
| 13:31:23 | 58.66 | -0.83% | -0.01 | 13 | 76,258 | 卖盘 |
| 13:31:20 | 58.67 | -0.81% | -- | 3 | 17,601 | 卖盘 |
| 13:31:17 | 58.67 | -0.81% | -- | 23 | 138,931 | 卖盘 |
| 13:31:14 | 58.67 | -0.81% | -- | 13 | 76,271 | 卖盘 |
| 13:31:11 | 58.67 | -0.81% | -0.01 | 5 | 29,335 | 卖盘 |
| 13:31:08 | 58.68 | -0.79% | +0.01 | 4 | 23,472 | 买盘 |
| 13:31:05 | 58.67 | -0.81% | -- | 11 | 64,537 | 卖盘 |
| 13:31:02 | 58.67 | -0.81% | -- | 20 | 117,340 | 卖盘 |
| 13:30:59 | 58.67 | -0.81% | +0.01 | 14 | 83,311 | 买盘 |
| 13:30:56 | 58.66 | -0.83% | -- | 7 | 41,062 | 卖盘 |
| 13:30:53 | 58.66 | -0.83% | -- | 18 | 105,588 | 卖盘 |
| 13:30:50 | 58.66 | -0.83% | -0.01 | 5 | 29,330 | 卖盘 |
| 13:30:47 | 58.67 | -0.81% | -- | 11 | 68,057 | 卖盘 |
| 13:30:44 | 58.67 | -0.81% | -0.02 | 7 | 41,069 | 卖盘 |
| 13:30:41 | 58.69 | -0.78% | +0.01 | 5 | 29,345 | 中性盘 |
| 13:30:38 | 58.68 | -0.79% | +0.01 | 11 | 64,548 | 中性盘 |
| 13:30:35 | 58.67 | -0.81% | +0.01 | 14 | 82,138 | 中性盘 |
| 13:30:32 | 58.66 | -0.83% | -- | 32 | 187,712 | 买盘 |
| 13:30:29 | 58.66 | -0.83% | +0.01 | 8 | 46,928 | 买盘 |
| 13:30:26 | 58.65 | -0.85% | -0.01 | 8 | 49,266 | 卖盘 |
| 13:30:23 | 58.66 | -0.83% | -0.01 | 5 | 29,330 | 中性盘 |
福耀玻璃600660交易提示信息
|
声明:以上是今天我们在网上搜集的600660福耀玻璃实时股票价格和600660K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:福耀玻璃600660K线图股票价格 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|