外运发展600270最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
20.99 | 0.000 (0.00%) | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 |
外运发展600270分时K线图
外运发展600270日K线图
外运发展600270周K线图
外运发展600270月K线图
外运发展600270今日成交明细
20.99,20.99,0.000,0.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1547708697,1547708699,20.99外运发展600270交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2018-12-28 | 退市 | 终止公司股票上市交易。 |
2018-12-13 | 停牌提示 | 重要公告,自2018年12月13日起连续停牌 |
2018-12-05 | 风险提示 | 关于公司股票可能终止上市的风险提示性公告 |
2018-11-03 | 关联交易 | 中国外运股份有限公司换股吸收合并限公司暨关联交易报告书(修订稿)摘要 |
2018-11-03 | 关联交易 | 关于《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书》修订说明的公告 |
2018-11-03 | 关联交易 | 中国外运股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易报告书(修订稿) |
2018-10-27 | 公布财报 | 公布2017年前三季度报告 |
2018-10-09 | 复牌提示 | 重要事项未公告,自2018年09月28日起连续停牌,2018年10月09日复牌。 |
2018-09-28 | 停牌提示 | 重要事项未公告,自2018年09月28日起连续停牌,2018年10月09日复牌 |
2018-09-27 | 停牌提示 | 重要事项未公告,自2018年09月27日起停牌一天,2018年09月28日复牌 |
2018-08-22 | 人事变动 | 关于免去相关高级管理人员职务的公告 |
2018-08-22 | 公布财报 | 公布2017年中期报告 |
2018-07-10 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派6元(含税)派6元(扣税后)。 |
2018-07-10 | 分红实施 | 2017年年度分配方案:以公司总股本90548.1720万股为基数,每10股派发现金红利6元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发6元),除权除息日:2018-07-10 |
2018-07-09 | 股权登记 | 股权登记日,10派6元(含税)派6元(扣税后)。 |
2018-07-03 | 分红实施公告 | 2017年年度分配方案:以公司总股本90548.1720万股为基数,每10股派发现金红利6元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发6元),除权除息日:2018-07-10 |
2018-06-01 | 分红方案预披露 | 2017年年度分配方案:以公司总股本90548.1720万股为基数,每10股派发现金红利6元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发6元),除权除息日:2018-07-10 |
2018-06-01 | 分红股东大会公告 | 2017年年度分配方案:以公司总股本90548.1720万股为基数,每10股派发现金红利6元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发6元),除权除息日:2018-07-10 |
2018-05-31 | 召开股东大会提示 | 召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配等议案。 |
2018-05-30 | 股东增减持股票 | 2018-03-27至2018-05-28,张淼,减持数量:1200股,本次减持后持股数:33800股,本次减持后持股数占比:0.0037% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600270外运发展实时股票价格和600270K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:外运发展600270K线图股票价格
今日股市最新消息
- 李大霄:易会满主席今天演讲干货满满,四大重要信息给中国股市带来坚定信心和力量2023-06-08
- 任泽平:提振股市信心有四大好处,建议加大机构投资者配置力度、降低或取消交易税费、鼓励上市公司分红2023-06-08
- 中金:存款还有多少降息空间?2023-06-08
- 中金:AI+教育是大模型落地的优质赛道2023-06-08
- 中信证券:国内传统LED温和复苏,Mini LED降本打开空间2023-06-08
- 中信证券:大部分出行链公司估值已回落至相对合理水平2023-06-08
- 中信证券:电动汽车充电量年均增长超过15%,是全社会用电量的三倍2023-06-08
- 中信证券:今年出口有望保持微幅正增长2023-06-08
- 中信证券:下半年投资、出口、通胀等仍承受较大压力2023-06-08
- 今日聚焦:AI新轮动方向、锂电超跌反弹、暑期概念2023-06-08
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |