华微电子600360最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.15 | 0.060 (0.85%) | 7.08 | 7.15 | 6.95 | 7.09 | 28042121 | 197883141 |
华微电子600360分时K线图
华微电子600360日K线图
华微电子600360周K线图
华微电子600360月K线图
华微电子600360今日成交明细
7.15,7.09,0.060,0.85,7.08,7.15,6.95,7.15,7.16,28042121,197883141,7.15,7.14,7.13,7.12,7.11,22573,151495,220200,220890,101300,7.16,7.17,7.18,7.19,7.2,253000,117800,170700,84700,154300,253000,22573,253000,1695366297,1695366298,7.15华微电子600360交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-21 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润5,250.00万元到6,500.00万元,同比减少43.82%到54.63%;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润2,912.00万元到4,162.00万元,同比减少62.99%到74.11% |
2022-12-10 | 人事变动 | 吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事会主席辞职的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.04元,稀释每股收益:0.04元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.04元,稀释每股收益:0.04元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.03元,稀释每股收益:0.03元。 |
2022-08-25 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-06-02 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.37元(含税)派0.37元(扣税后)。 |
2022-06-02 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本96029.5304万股为基数,每10股派发现金红利0.37元(含税),除权除息日:2022-06-02 |
2022-06-01 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.37元(含税)派0.37元(扣税后)。 |
2022-05-27 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本96029.5304万股为基数,每10股派发现金红利0.37元(含税),除权除息日:2022-06-02 |
2022-05-21 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本96029.5304万股为基数,每10股派发现金红利0.37元(含税),除权除息日:2022-06-02 |
2022-05-21 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本96029.5304万股为基数,每10股派发现金红利0.37元(含税),除权除息日:2022-06-02 |
2022-05-20 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.07元,稀释每股收益:0.07元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.03元,稀释每股收益:0.03元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.12元,稀释每股收益:0.12元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.04元,稀释每股收益:0.04元。 |
2022-04-29 | 关联交易 | 吉林华微电子股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600360华微电子实时股票价格和600360K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华微电子600360K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |