佳都科技600728最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.95 | -0.180 (-2.52%) | 7.08 | 7.17 | 6.89 | 7.13 | 53930143 | 378021647 |
佳都科技600728分时K线图
佳都科技600728日K线图
佳都科技600728周K线图
佳都科技600728月K线图
佳都科技600728今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
佳都科技600728交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-20 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2023-02-01 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2023-02-01 |
2023-02-01 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:4.61元/股,发行股份总数:396334048股,定向发行数:396334048股,上市日期:2023-01-30 |
2023-02-01 | 增发网下申购 | 预计发行价格:4.61元,发行价格简述:发行价格最终确定为4.61元/股,预计发行数量:39633.4048万股 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:25,000万元至32,000万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元至3000万元 |
2023-01-30 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:4.61元,预计发行数量:39633.4048万股,发行价格简述:发行价格最终确定为4.61元/股 |
2023-01-30 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
2023-01-30 | 增发实施 | 发行价格:4.61元/股,发行股份总数:396334048股,上市公告日:2023-02-01,上市日:2023-01-30 |
2023-01-30 | 增发新股提示 | |
2022-11-04 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股759.462万股上市流通 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.1083元,稀释每股收益:-0.1083元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-29 | 增发预案 | 方案进度:证监会批准,增发简述:向不超过35名的特定对象非公开发行股票不超过52746.8729万股(含本数),融资金额上限:331400万元 |
2022-09-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第五次临时股东大会。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.0519元,稀释每股收益:0.0519元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.113元,稀释每股收益:0.113元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-29 | 管理层及相关人士增减持股票 | 刘光天,减持股份:70000股 |
2022-08-17 | 股权激励提示 | |
2022-08-17 | 管理层及相关人士增减持股票 | 赵捷,增持股份:70000股,增持后持股数:150000股 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600728佳都科技实时股票价格和600728K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:佳都科技600728K线图股票价格
今日股市最新消息
- 翻倍不是梦!学会这一招,任何大行情你都能抓住2023-03-30
- 加息尾部风险与加仓机遇2023-03-30
- 方正证券:微软Security Copilot发布,网络安全进入AI时代2023-03-30
- 方正证券:“中特估”调整到位 “中字头”正在崛起2023-03-30
- 两市融资余额减少12.12亿元2023-03-30
- 4月流动性展望:隔夜与7天利率倒挂的现象还会出现吗?2023-03-30
- 中信证券:后续避险交易仍有可能重回主线,可以继续等待黄金、美债的配置机会2023-03-30
- 资金流入CPO、半导体等板块2023-03-30
- 板块轮动行业分化 二季度如何布局?2023-03-30
- 成交萎缩,北向资金加仓!科创50涨逾2%创年内新高2023-03-30
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |