通宝能源600780最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
3.39 | 0.050 (1.50%) | 3.33 | 3.39 | 3.32 | 3.34 | 3306500 | 11110313 |
通宝能源600780分时K线图
通宝能源600780日K线图
通宝能源600780周K线图
通宝能源600780月K线图
通宝能源600780今日成交明细
3.39,3.34,0.050,1.50,3.33,3.39,3.32,3.38,3.39,3306500,11110313,3.38,3.37,3.36,3.35,3.34,39800,30900,59300,86600,107600,3.39,3.4,3.41,3.42,3.43,94100,164800,89900,106900,30600,94100,39800,94100,1610694296,1610694297,3.39通宝能源600780交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-11-13 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-10-29 | 关联交易 | 山西通宝能源股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计公告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.1453元,稀释每股收益:0.1453元。 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.2047元,稀释每股收益:0.2047元。 |
2020-08-26 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.0903元,稀释每股收益:0.0903元。 |
2020-08-26 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.1488元,稀释每股收益:0.1488元。 |
2020-08-26 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-07 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)。 |
2020-08-07 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本114650.2523万股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.80元),除权除息日:2020-08-07 |
2020-08-06 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)。 |
2020-07-31 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本114650.2523万股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.80元),除权除息日:2020-08-07 |
2020-06-24 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本114650.2523万股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.80元),除权除息日:2020-08-07 |
2020-06-24 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本114650.2523万股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.80元),除权除息日:2020-08-07 |
2020-06-23 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2019年一季度报告,基本每股收益:0.08元,稀释每股收益:0.08元。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.0687元,稀释每股收益:0.0687元。 |
2020-03-27 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.1954元,稀释每股收益:0.1954元。 |
2020-03-27 | 对外担保 | 独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见[一] |
2020-03-27 | 关联交易 | 2020年度日常关联交易预计公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600780通宝能源实时股票价格和600780K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:通宝能源600780K线图股票价格
今日股市最新消息
- 中金:A股市场,轻指数,重结构2021-01-18
- 中国银河证券:把握中国出口优势产业 不宜过度解读“抱团”2021-01-18
- 本周股市三大猜想及应对策略:股指持续高位振荡?2021-01-18
- 转战高性价比品种 春季行情有望延续2021-01-18
- 中信建投证券张玉龙:市场调整应当加仓还是换仓?2021-01-18
- 安信证券:近期市场出现行情的扩散与前期弱势板块的补涨行情2021-01-18
- “A股龙头跑赢和溢价将成常态”!盘前10大必读:央行重磅定调,这些公司周末刷屏!券商高呼:春季行情没完2021-01-18
- A股短期波动或加剧 券商:关注三大主线2021-01-18
- 4300亿A股"稳压器"遭狂抛,什么信号?2.5万美军备战华盛顿,央行动作引热议,市场能否继续躁?2021-01-18
- 十大券商一周策略:春季行情仍在路上,未来潜在入市基金规模1.8万亿!龙头效应仍是长期趋势2021-01-18
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |