上海临港600848最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.1 | 0.030 (0.23%) | 13.01 | 13.16 | 12.86 | 13.07 | 4205908 | 54855247 |
上海临港600848分时K线图
上海临港600848日K线图
上海临港600848周K线图
上海临港600848月K线图
上海临港600848今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 13.10 | +0.23% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:01 | 13.10 | +0.23% | -0.01 | 615 | 805,847 | 卖盘 |
14:59:34 | 13.11 | +0.31% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:59:11 | 13.11 | +0.31% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:01 | 13.11 | +0.31% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:56:56 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 7 | 9,177 | 卖盘 |
14:56:53 | 13.12 | +0.38% | -- | 5 | 6,560 | 卖盘 |
14:56:47 | 13.12 | +0.38% | +0.01 | 60 | 78,720 | 买盘 |
14:56:35 | 13.11 | +0.31% | -- | 24 | 31,464 | 卖盘 |
14:56:32 | 13.11 | +0.31% | -- | 1 | 1,311 | 卖盘 |
14:56:29 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 17 | 22,287 | 卖盘 |
14:56:26 | 13.12 | +0.38% | +0.01 | 3 | 3,936 | 买盘 |
14:56:20 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 38 | 49,818 | 卖盘 |
14:56:14 | 13.12 | +0.38% | +0.01 | 13 | 17,056 | 买盘 |
14:56:11 | 13.11 | +0.31% | -- | 1 | 1,311 | 卖盘 |
14:56:05 | 13.11 | +0.31% | -- | 4 | 5,244 | 卖盘 |
14:56:02 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 5 | 6,555 | 卖盘 |
14:55:59 | 13.12 | +0.38% | -- | 14 | 18,368 | 卖盘 |
14:55:56 | 13.12 | +0.38% | -- | 7 | 9,184 | 卖盘 |
14:55:53 | 13.12 | +0.38% | -0.01 | 23 | 30,176 | 卖盘 |
14:55:50 | 13.13 | +0.46% | -- | 1 | 1,313 | 买盘 |
14:55:47 | 13.13 | +0.46% | +0.01 | 12 | 15,756 | 买盘 |
14:55:44 | 13.12 | +0.38% | -- | 6 | 7,872 | 卖盘 |
14:55:41 | 13.12 | +0.38% | -- | 13 | 17,056 | 买盘 |
14:55:38 | 13.12 | +0.38% | -- | 9 | 11,808 | 买盘 |
14:55:35 | 13.12 | +0.38% | +0.01 | 4 | 5,248 | 中性盘 |
14:55:29 | 13.11 | +0.31% | -- | 5 | 7,669 | 卖盘 |
14:55:23 | 13.11 | +0.31% | -0.02 | 2 | 2,622 | 卖盘 |
14:55:20 | 13.13 | +0.46% | +0.01 | 6 | 7,878 | 买盘 |
14:55:11 | 13.12 | +0.38% | -- | 13 | 17,056 | 买盘 |
14:55:08 | 13.12 | +0.38% | +0.02 | 9 | 11,808 | 买盘 |
14:55:05 | 13.10 | +0.23% | -0.01 | 10 | 13,100 | 卖盘 |
14:54:59 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 10 | 13,110 | 卖盘 |
14:54:56 | 13.12 | +0.38% | +0.01 | 3 | 3,936 | 买盘 |
14:54:53 | 13.11 | +0.31% | +0.01 | 6 | 7,866 | 卖盘 |
14:54:50 | 13.10 | +0.23% | -- | 1 | 1,310 | 卖盘 |
14:54:41 | 13.10 | +0.23% | -0.01 | 3 | 3,930 | 卖盘 |
14:54:38 | 13.11 | +0.31% | -- | 171 | 224,181 | 卖盘 |
14:54:35 | 13.11 | +0.31% | -- | 1 | 1,311 | 卖盘 |
14:54:32 | 13.11 | +0.31% | -- | 3 | 3,933 | 卖盘 |
14:54:29 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 10 | 13,110 | 卖盘 |
14:54:20 | 13.12 | +0.38% | -- | 1 | 1,312 | 买盘 |
14:54:11 | 13.12 | +0.38% | -- | 4 | 5,248 | 买盘 |
14:54:08 | 13.12 | +0.38% | -- | 16 | 20,992 | 买盘 |
14:54:05 | 13.12 | +0.38% | -- | 2 | 2,624 | 买盘 |
14:53:56 | 13.12 | +0.38% | -- | 9 | 11,808 | 买盘 |
14:53:53 | 13.12 | +0.38% | -- | 6 | 7,872 | 买盘 |
14:53:50 | 13.12 | +0.38% | +0.01 | 12 | 15,744 | 买盘 |
14:53:41 | 13.11 | +0.31% | -- | 1 | 1,311 | 卖盘 |
14:53:38 | 13.11 | +0.31% | -- | 8 | 10,488 | 卖盘 |
14:53:35 | 13.11 | +0.31% | -- | 1 | 1,311 | 卖盘 |
14:53:32 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 45 | 58,995 | 卖盘 |
14:53:29 | 13.12 | +0.38% | +0.01 | 30 | 39,360 | 买盘 |
14:53:14 | 13.11 | +0.31% | -- | 35 | 45,885 | 卖盘 |
14:53:05 | 13.11 | +0.31% | -0.01 | 1 | 1,311 | 卖盘 |
14:52:56 | 13.12 | +0.38% | -0.01 | 3 | 3,936 | 中性盘 |
上海临港600848交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-08 | 人事变动 | 关于公司监事变动的公告 |
2023-01-17 | 人事变动 | 关于职工监事变动的公告 |
2023-01-12 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-21 | 关联交易 | 关于受托管理临港集团所持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的公告 |
2022-12-21 | 人事变动 | 关于公司监事变动的公告 |
2022-12-21 | 人事变动 | 关于公司董事变动的公告 |
2022-12-05 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-12-02 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股3702.0849万股上市流通 |
2022-11-11 | 关联交易 | 关于收购上海临港新片区经济发展有限公司股权暨关联交易的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.31元,稀释每股收益:0.31元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-28 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.24元,稀释每股收益:0.24元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.4元,稀释每股收益:0.4元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-13 | 关联交易 | 关于受托管理实际控制人所持有的上海域外公司股权暨关联交易的公告 |
2022-07-18 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股89938.7735万股上市流通 |
2022-06-29 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。 |
2022-06-29 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本252248.7004万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日:2022-06-29 |
2022-06-28 | 股权登记 | 股权登记日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600848上海临港实时股票价格和600848K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:上海临港600848K线图股票价格
今日股市最新消息
- 英伟达发布移动机器人平台,科技公司进军机器人产业趋势持续强化2023-06-05
- 中信证券:美国非农新增就业人数和失业率同时上升很矛盾,原因已找到2023-06-05
- 东南亚电动化加速,两轮车开启出海新篇章2023-06-05
- 中信证券:苹果预计将发布MR,计算平台载体迎来 iPhone时刻2023-06-05
- 中信证券:短端利率估值偏高,或仍具备下行空间2023-06-05
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
- 国君策略:不论绝地反击还是底部修复,市场都应有反弹2023-06-05
- 华西策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹,6月关注三大重要事件催化剂2023-06-05
- 华泰证券:四轮PPI负增阶段,A股均“走出谷底”取得正收益2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |