四方股份601126最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
15.36 | 0.070 (0.46%) | 15.19 | 15.56 | 15.19 | 15.29 | 10277224 | 158091293 |
四方股份601126分时K线图
四方股份601126日K线图
四方股份601126周K线图
四方股份601126月K线图
四方股份601126今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
四方股份601126交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.5393元,稀释每股收益:0.5393元。 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.3737元,稀释每股收益:0.3737元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.3081元,稀释每股收益:0.3081元。 |
2022-07-16 | 异常波动 | 四方股份实际控制人关于公司股票交易异常波动的回函 |
2022-07-16 | 风险提示 | 四方股份股票交易异常波动公告 |
2022-07-16 | 异常波动 | 四方股份控股股东关于公司股票交易异常波动的回函 |
2022-06-28 | 股东增减持股票 | 2022-01-17至2022-06-27,四方电气(集团)股份有限公司,减持数量:16263440股,本次减持后持股数:350507666股,本次减持后持股数占比:43.1% |
2022-05-20 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本81317.2000万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-05-20 |
2022-05-20 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-05-19 | 股权登记 | 股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-05-14 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本81317.2000万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-05-20 |
2022-05-11 | 投资参股 | 四方股份关于投资参股中能智新的进展公告 |
2022-05-07 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本81317.2000万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-05-20 |
2022-05-07 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本81317.2000万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-05-20 |
2022-05-06 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.1585元,稀释每股收益:0.1585元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-29 | 关联交易 | 四方股份关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601126四方股份实时股票价格和601126K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:四方股份601126K线图股票价格
今日股市最新消息
- 2023年A股投资将更注重确定性,价值优于成长2023-01-27
- 新一轮进退留转中,资本市场隐藏着怎样的配置“密码”?2023-01-27
- “超额储蓄”能变成“超额消费”吗?2023-01-26
- 从地方两会增长目标看政策着力点2023-01-26
- 兴证策略:百页外资研究笔记2023-01-23
- 公募Q4持仓专题:增持港股与医药&计算机等板块2023-01-23
- 中信证券:透析2022年12月经济数据2023-01-23
- 2022Q4基金持仓深度分析2023-01-23
- 中信建投武超则:2023年指数整体大概率是小牛市,投资方向看好三条主线2023-01-22
- 东吴基金陈军:2023年多重利好共振,A股向上机会更大2023-01-22
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |