上海医药601607最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
19.15 | 0.120 (0.63%) | 19.03 | 19.15 | 18.92 | 19.03 | 10382597 | 197747700 |
上海医药601607分时K线图
上海医药601607日K线图
上海医药601607周K线图
上海医药601607月K线图
上海医药601607今日成交明细
19.15,19.03,0.120,0.63,19.03,19.15,18.92,19.14,19.15,10382597,197747700,19.14,19.13,19.12,19.11,19.1,13299,85300,28080,5000,5700,19.15,19.16,19.17,19.18,19.19,50291,61600,65400,41800,90600,50291,13299,50291,1610953498,1610953499,19.15上海医药601607交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-10-30 | 关联交易 | 关于参与设立上海生物医药产业股权投资基金暨关联/连交易的公告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:1.27元,稀释每股收益:1.27元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:1.2元,稀释每股收益:1.2元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-09-02 | 股东增减持股票 | 2020-09-01,上实国际投资有限公司,增持数量:800000股,本次增持后持股数:1012743037股,本次增持后持股数占比:35.634% |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.86元,稀释每股收益:0.86元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.8元,稀释每股收益:0.8元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-18 | 股东增减持股票 | 2019-12-10至2020-08-15,上实国际投资有限公司,增持数量:26207400股 |
2020-07-20 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以实施利润分配的股权登记日公司总股本284208.9322万股为基数,每10股派发现金红利4.40元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.40元),除权除息日:2020-07-20 |
2020-07-20 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派4.4元(含税)派4.4元(扣税后)。 |
2020-07-17 | 股权登记 | 股权登记日,10派4.4元(含税)派4.4元(扣税后)。 |
2020-07-10 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以实施利润分配的股权登记日公司总股本284208.9322万股为基数,每10股派发现金红利4.40元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.40元),除权除息日:2020-07-20 |
2020-06-24 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以实施利润分配的股权登记日公司总股本284208.9322万股为基数,每10股派发现金红利4.40元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.40元),除权除息日:2020-07-20 |
2020-06-24 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以实施利润分配的股权登记日公司总股本284208.9322万股为基数,每10股派发现金红利4.40元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.40元),除权除息日:2020-07-20 |
2020-06-23 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-06-09 | 发行公告 | 关于参股公司上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市发行的公告 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.37元,稀释每股收益:0.37元。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2019年一季度报告,基本每股收益:0.4元,稀释每股收益:0.4元。 |
2020-03-28 | 关联交易 | 2020年度日常关联交易公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601607上海医药实时股票价格和601607K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:上海医药601607K线图股票价格
今日股市最新消息
- 周一上涨后大盘并非高枕无忧 警惕“反向指标走强”信号!2021-01-18
- 百股涨停再现!题材股火爆,但这个指标却暗藏隐忧,200亿南下资金涌入港股,内资定价大幕开启?2021-01-18
- 淘金早评:次新股爆发涨停潮,市场风格正在切换?2021-01-18
- 趋势巡航:六大重磅影响今天大盘2021-01-18
- 李大霄:经济数据超预期属重要利好消息 推动中国股市稳定发展2021-01-18
- 暴走A股:周末大新闻!又有新电池问世了2021-01-18
- 中金:A股市场,轻指数,重结构2021-01-18
- 中国银河证券:把握中国出口优势产业 不宜过度解读“抱团”2021-01-18
- 本周股市三大猜想及应对策略:股指持续高位振荡?2021-01-18
- 转战高性价比品种 春季行情有望延续2021-01-18
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |