新华文轩601811最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.5 | 0.560 (4.33%) | 12.86 | 13.54 | 12.85 | 12.94 | 4067100 | 54172298 |
新华文轩601811分时K线图
新华文轩601811日K线图
新华文轩601811周K线图
新华文轩601811月K线图
新华文轩601811今日成交明细
13.5,12.94,0.560,4.33,12.86,13.54,12.85,13.5,13.51,4067100,54172298,13.5,13.49,13.48,13.47,13.46,11300,7000,26500,1700,18300,13.51,13.52,13.53,13.54,13.55,4300,21600,12300,19400,112800,4300,11300,4300,1695366297,1695366298,13.5新华文轩601811交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-25 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-06-10 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本123384.1万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税),除权除息日:2022-06-10 |
2022-06-10 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派3.2元(含税)派3.2元(扣税后)。 |
2022-06-09 | 股权登记 | 股权登记日,10派3.2元(含税)派3.2元(扣税后)。 |
2022-06-02 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本123384.1万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税),除权除息日:2022-06-10 |
2022-05-25 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本123384.1万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税),除权除息日:2022-06-10 |
2022-05-25 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本123384.1万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税),除权除息日:2022-06-10 |
2022-05-24 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-03-30 | 分红预案 | 以公司总股本123384.1万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税) |
2022-03-30 | 人事变动 | 独立董事提名人声明 |
2022-03-30 | 人事变动 | 新华文轩关于选举独立非执行董事的公告 |
2022-03-30 | 人事变动 | 独立董事候选人声明 |
2022-02-18 | 人事变动 | 新华文轩关于独立非执行董事任期届满辞职的公告 |
2022-01-25 | 人事变动 | 新华文轩关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
2022-01-24 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-01-19 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-01-08 | 股东增减持股票 | 2021-11-23至2022-01-06,四川新华出版发行集团有限公司,增持数量:12429000股,本次增持后持股数:680123525股,本次增持后持股数占比:55.12% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601811新华文轩实时股票价格和601811K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:新华文轩601811K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |