应流股份603308最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
28.41 | -1.140 (-3.86%) | 29.3 | 29.3 | 28.1 | 29.55 | 4559624 | 130401641 |
应流股份603308分时K线图
应流股份603308日K线图
应流股份603308周K线图
应流股份603308月K线图
应流股份603308今日成交明细
28.41,29.55,-1.140,-3.86,29.3,29.3,28.1,28.41,28.42,4559624,130401641,28.41,28.4,28.39,28.38,28.36,19700,9200,3200,4400,600,28.42,28.44,28.45,28.48,28.49,3000,4300,5800,4400,500,3000,19700,3000,1614323098,1614323099,28.41应流股份603308交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-12 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润19,700万元至21,000万元,同比增长50.75%至60.69%预计2020年度扣除非经常性损益的净利润14,100万元至15,400万元,同比增长67.55%至82.99% |
2020-11-16 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股5420.7745万股上市流通 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.27元,稀释每股收益:0.27元。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.25元,稀释每股收益:0.25元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.17元,稀释每股收益:0.17元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.16元,稀释每股收益:0.16元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-06-18 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.81元(含税)派0.81元(扣税后)。 |
2020-06-18 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以利润分配股权登记日公司总股本48796.2086万股为基数,每10股派发现金红利0.81元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.81元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-06-17 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.81元(含税)派0.81元(扣税后)。 |
2020-06-12 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以利润分配股权登记日公司总股本48796.2086万股为基数,每10股派发现金红利0.81元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.81元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-05-21 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以利润分配股权登记日公司总股本48796.2086万股为基数,每10股派发现金红利0.81元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.81元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-05-21 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以利润分配股权登记日公司总股本48796.2086万股为基数,每10股派发现金红利0.81元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.81元),除权除息日:2020-06-18 |
2020-05-20 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.08元,稀释每股收益:0.08元。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2019年一季度报告,基本每股收益:0.09元,稀释每股收益:0.09元。 |
2020-04-22 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-04-10 | 人事变动 | 关于选举职工代表监事的公告 |
2020-04-07 | 人事变动 | 关于董事会、监事会延期换届的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603308应流股份实时股票价格和603308K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:应流股份603308K线图股票价格
今日股市最新消息
- 真正核心资产经得起考验 但斌:恐惧时候可贪婪2021-02-27
- 科创板T+0、注册制……证监会最新定调!3月A股能否企稳?2021-02-27
- 全球大崩盘:躲得过初一,躲不过十五2021-02-26
- 美股崩盘倒计时!A股或有短暂反弹 再跌一波才会见波段底!2021-02-26
- 寻龙晚评:指数连续下杀后,下周机会可关注这个加分项2021-02-26
- 趋势巡航:今天大跌是机会还是风险2021-02-26
- 王者解盘:大盘探底成功,下周一能否反弹2021-02-26
- 国盛策略张启尧:调整基本结束 准备反攻2021-02-26
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |