航天电器002025最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
55.42 | 0.65 (1.19%) | 53.92 | 56.11 | 53.30 | 54.77 | 2634781.00 | 145157696.00 |
航天电器002025分时K线图
航天电器002025日K线图
航天电器002025周K线图
航天电器002025月K线图
航天电器002025今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
13:35:48 | 55.42 | +1.19% | -0.02 | 3 | 16,626 | 卖盘 |
13:35:36 | 55.44 | +1.22% | -0.03 | 1 | 5,544 | 卖盘 |
13:35:33 | 55.47 | +1.28% | +0.04 | 3 | 16,641 | 买盘 |
13:35:27 | 55.43 | +1.21% | +0.01 | 19 | 105,317 | 买盘 |
13:35:24 | 55.42 | +1.19% | -- | 34 | 188,428 | 买盘 |
13:35:21 | 55.42 | +1.19% | -- | 11 | 60,962 | 买盘 |
13:35:12 | 55.42 | +1.19% | +0.05 | 3 | 16,626 | 买盘 |
13:35:06 | 55.37 | +1.10% | -0.05 | 10 | 55,370 | 卖盘 |
13:35:03 | 55.42 | +1.19% | +0.04 | 8 | 44,336 | 买盘 |
13:34:57 | 55.38 | +1.11% | -- | 98 | 542,724 | 买盘 |
13:34:54 | 55.38 | +1.11% | -- | 2 | 11,076 | 买盘 |
13:34:45 | 55.38 | +1.11% | -0.01 | 1 | 5,538 | 买盘 |
13:34:42 | 55.39 | +1.13% | -- | 1 | 5,539 | 卖盘 |
13:34:39 | 55.39 | +1.13% | -- | 3 | 16,617 | 买盘 |
13:34:36 | 55.39 | +1.13% | -0.02 | 17 | 94,163 | 卖盘 |
13:34:33 | 55.41 | +1.17% | +0.01 | 7 | 38,787 | 买盘 |
13:34:30 | 55.40 | +1.15% | -- | 9 | 49,860 | 卖盘 |
13:34:27 | 55.40 | +1.15% | +0.01 | 5 | 27,700 | 买盘 |
13:34:24 | 55.39 | +1.13% | -0.01 | 1 | 5,539 | 卖盘 |
13:34:21 | 55.40 | +1.15% | -- | 4 | 22,160 | 买盘 |
13:34:18 | 55.40 | +1.15% | -- | 1 | 5,540 | 买盘 |
13:34:15 | 55.40 | +1.15% | +0.01 | 1 | 5,540 | 买盘 |
13:34:12 | 55.39 | +1.13% | -- | 1 | 5,539 | 卖盘 |
13:34:09 | 55.39 | +1.13% | +0.02 | 5 | 27,695 | 中性盘 |
13:34:03 | 55.37 | +1.10% | -0.03 | 2 | 11,074 | 卖盘 |
13:34:00 | 55.40 | +1.15% | -- | 1 | 5,540 | 中性盘 |
13:33:57 | 55.40 | +1.15% | -- | 3 | 16,620 | 卖盘 |
13:33:54 | 55.40 | +1.15% | -- | 3 | 16,620 | 卖盘 |
13:33:45 | 55.40 | +1.15% | -- | 1 | 5,540 | 卖盘 |
13:33:42 | 55.40 | +1.15% | -0.02 | 2 | 11,080 | 卖盘 |
13:33:39 | 55.42 | +1.19% | -- | 3 | 16,626 | 买盘 |
13:33:36 | 55.42 | +1.19% | -- | 7 | 38,794 | 买盘 |
13:33:30 | 55.42 | +1.19% | -- | 8 | 44,336 | 买盘 |
13:33:27 | 55.42 | +1.19% | -- | 3 | 16,626 | 买盘 |
13:33:15 | 55.42 | +1.19% | +0.05 | 4 | 22,168 | 买盘 |
13:33:12 | 55.37 | +1.10% | -0.02 | 18 | 99,666 | 卖盘 |
13:33:09 | 55.39 | +1.13% | +0.03 | 10 | 55,390 | 买盘 |
13:33:06 | 55.36 | +1.08% | -- | 8 | 44,288 | 买盘 |
13:33:03 | 55.36 | +1.08% | -- | 1 | 5,536 | 买盘 |
13:33:00 | 55.36 | +1.08% | +0.02 | 40 | 221,440 | 买盘 |
13:32:57 | 55.34 | +1.04% | -0.01 | 1 | 5,534 | 卖盘 |
13:32:54 | 55.35 | +1.06% | -0.01 | 2 | 11,070 | 卖盘 |
13:32:51 | 55.36 | +1.08% | +0.01 | 4 | 22,144 | 买盘 |
13:32:48 | 55.35 | +1.06% | -- | 11 | 60,885 | 卖盘 |
13:32:45 | 55.35 | +1.06% | -0.01 | 3 | 16,605 | 卖盘 |
13:32:39 | 55.36 | +1.08% | +0.01 | 1 | 5,536 | 买盘 |
13:32:33 | 55.35 | +1.06% | -- | 4 | 22,140 | 卖盘 |
13:32:24 | 55.35 | +1.06% | -0.01 | 15 | 83,025 | 卖盘 |
13:32:21 | 55.36 | +1.08% | -0.02 | 26 | 143,936 | 卖盘 |
13:32:15 | 55.38 | +1.11% | -0.02 | 8 | 44,304 | 卖盘 |
13:32:12 | 55.40 | +1.15% | +0.02 | 4 | 22,160 | 买盘 |
13:32:09 | 55.38 | +1.11% | -- | 1 | 5,538 | 卖盘 |
13:32:06 | 55.38 | +1.11% | -0.02 | 4 | 22,152 | 卖盘 |
13:31:54 | 55.40 | +1.15% | +0.02 | 7 | 38,780 | 买盘 |
13:31:51 | 55.38 | +1.11% | -0.02 | 5 | 27,690 | 卖盘 |
13:31:48 | 55.40 | +1.15% | +0.03 | 5 | 27,700 | 买盘 |
13:31:45 | 55.37 | +1.10% | -0.01 | 2 | 11,074 | 卖盘 |
13:31:42 | 55.38 | +1.11% | -0.02 | 11 | 60,918 | 卖盘 |
13:31:39 | 55.40 | +1.15% | -- | 5 | 27,700 | 买盘 |
13:31:36 | 55.40 | +1.15% | -- | 6 | 33,240 | 卖盘 |
13:31:27 | 55.40 | +1.15% | -0.02 | 17 | 94,180 | 卖盘 |
13:31:24 | 55.42 | +1.19% | +0.05 | 9 | 49,878 | 买盘 |
13:31:21 | 55.37 | +1.10% | -0.01 | 5 | 27,685 | 买盘 |
13:31:18 | 55.38 | +1.11% | -0.02 | 7 | 38,766 | 中性盘 |
13:31:15 | 55.40 | +1.15% | -- | 8 | 44,320 | 买盘 |
13:31:12 | 55.40 | +1.15% | -- | 1 | 5,540 | 买盘 |
13:31:09 | 55.40 | +1.15% | -- | 14 | 77,560 | 买盘 |
13:31:06 | 55.40 | +1.15% | -- | 5 | 27,700 | 买盘 |
13:31:03 | 55.40 | +1.15% | -- | 70 | 387,800 | 中性盘 |
航天电器002025交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-26 | 增发预案 | 方案进度:股东大会通过,增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过6,388.61万股,融资金额上限:146562万元 |
2021-02-25 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-02-02 | 增发预案 | 方案进度:方案获主管部门或政府,增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过6,388.61万股,融资金额上限:146562万元 |
2021-02-02 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过6,388.61万股 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.72元,稀释每股收益:0.72元。 |
2020-09-26 | 人事变动 | 关于公司副总经理辞职的公告 |
2020-09-26 | 人事变动 | 关于公司财务总监辞职的公告 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.43元,稀释每股收益:0.43元。 |
2020-08-25 | 对外担保 | 独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.44元,稀释每股收益:0.44元。 |
2020-07-01 | 关联交易 | 关于电磁继电器生产线条件建设项目的关联交易公告 |
2020-06-24 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本42900.0000万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2020-06-24 |
2020-06-24 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。 |
2020-06-23 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。 |
2020-06-17 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本42900.0000万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2020-06-24 |
2020-05-08 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本42900.0000万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2020-06-24 |
2020-05-08 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本42900.0000万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2020-06-24 |
2020-05-07 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的002025航天电器实时股票价格和002025K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:航天电器002025K线图股票价格
今日股市最新消息
- 趋势巡航:晚间有一大利好消息2021-03-03
- 淘金早评:时间窗口临近,这个板块受关注2021-03-03
- 信号!中盘股成"最强风口",基金最新调研动向曝光!明星基金经理频频亲自出马,这类股票或成赚钱核心2021-03-03
- 技术性调整临近尾声 未来布局两条主线2021-03-03
- 财政货币政策利好市场,股市新一轮升势有望展开,核心资产板块可逢低布局2021-03-03
- 市场永远是对的2021-03-03
- 沪指坚守3500点 “碳中和”成市场新风口2021-03-03
- hi选基:《你好!首支影视ETF基金》值得买吗?2021-03-03
- hi研报:如何感受市场的强弱?2021-03-03
- 黄燕铭对话兴业策略首席王德伦:大涨大跌之后,2021年核心资产还能买吗?2021-03-03
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |