锋龙股份002931最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
(%) |
锋龙股份002931分时K线图
锋龙股份002931日K线图
锋龙股份002931周K线图
锋龙股份002931月K线图
锋龙股份002931今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:00 | 16.86 | +4.14% | -0.01 | 999 | 1,684,314 | 买盘 |
14:57:00 | 16.87 | +4.20% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:57 | 16.87 | +4.20% | +0.03 | 142 | 239,554 | 买盘 |
14:56:54 | 16.84 | +4.01% | -- | 11 | 18,524 | 买盘 |
14:56:51 | 16.84 | +4.01% | +0.01 | 2 | 3,368 | 买盘 |
14:56:45 | 16.83 | +3.95% | -- | 9 | 15,147 | 卖盘 |
14:56:42 | 16.83 | +3.95% | +0.01 | 51 | 85,833 | 买盘 |
14:56:39 | 16.82 | +3.89% | -- | 17 | 28,594 | 卖盘 |
14:56:36 | 16.82 | +3.89% | -- | 10 | 16,820 | 卖盘 |
14:56:33 | 16.82 | +3.89% | -- | 8 | 13,456 | 买盘 |
14:56:30 | 16.82 | +3.89% | -- | 1 | 1,682 | 卖盘 |
14:56:27 | 16.82 | +3.89% | -- | 1 | 1,682 | 中性盘 |
14:56:21 | 16.82 | +3.89% | -0.01 | 1 | 1,682 | 中性盘 |
14:56:15 | 16.83 | +3.95% | +0.01 | 30 | 50,490 | 买盘 |
14:56:12 | 16.82 | +3.89% | -0.01 | 20 | 33,640 | 中性盘 |
14:56:06 | 16.83 | +3.95% | +0.01 | 9 | 15,147 | 买盘 |
14:56:00 | 16.82 | +3.89% | -- | 13 | 21,866 | 买盘 |
14:55:57 | 16.82 | +3.89% | -- | 19 | 31,958 | 卖盘 |
14:55:51 | 16.82 | +3.89% | +0.01 | 7 | 11,774 | 卖盘 |
14:55:48 | 16.81 | +3.83% | -0.02 | 9 | 15,129 | 卖盘 |
14:55:42 | 16.83 | +3.95% | -- | 2 | 3,366 | 买盘 |
14:55:39 | 16.83 | +3.95% | +0.02 | 12 | 20,196 | 买盘 |
14:55:33 | 16.81 | +3.83% | -0.01 | 10 | 16,810 | 卖盘 |
14:55:30 | 16.82 | +3.89% | -0.01 | 1 | 1,682 | 卖盘 |
14:55:27 | 16.83 | +3.95% | +0.01 | 7 | 11,781 | 买盘 |
14:55:24 | 16.82 | +3.89% | -- | 214 | 359,948 | 买盘 |
14:55:21 | 16.82 | +3.89% | -- | 4 | 6,728 | 买盘 |
14:55:18 | 16.82 | +3.89% | -- | 2 | 3,364 | 买盘 |
14:55:15 | 16.82 | +3.89% | -- | 20 | 33,640 | 买盘 |
14:55:12 | 16.82 | +3.89% | -- | 3 | 5,046 | 买盘 |
14:55:09 | 16.82 | +3.89% | -- | 9 | 15,138 | 买盘 |
14:55:06 | 16.82 | +3.89% | +0.02 | 38 | 63,916 | 买盘 |
14:55:03 | 16.80 | +3.77% | -- | 11 | 18,480 | 卖盘 |
14:54:57 | 16.80 | +3.77% | +0.01 | 137 | 230,160 | 买盘 |
14:54:51 | 16.79 | +3.71% | -0.01 | 1 | 1,679 | 卖盘 |
14:54:42 | 16.80 | +3.77% | -- | 7 | 11,760 | 买盘 |
14:54:33 | 16.80 | +3.77% | -- | 2 | 3,360 | 买盘 |
14:54:30 | 16.80 | +3.77% | +0.01 | 42 | 70,560 | 买盘 |
14:54:21 | 16.79 | +3.71% | +0.01 | 66 | 110,814 | 买盘 |
14:54:18 | 16.78 | +3.64% | -- | 1 | 1,678 | 卖盘 |
14:54:15 | 16.78 | +3.64% | -0.01 | 28 | 46,984 | 卖盘 |
14:54:12 | 16.79 | +3.71% | -- | 12 | 20,148 | 卖盘 |
14:54:09 | 16.79 | +3.71% | -0.01 | 24 | 40,296 | 买盘 |
14:54:06 | 16.80 | +3.77% | +0.02 | 212 | 356,160 | 买盘 |
14:54:03 | 16.78 | +3.64% | -- | 16 | 26,848 | 卖盘 |
14:54:00 | 16.78 | +3.64% | -- | 12 | 20,136 | 卖盘 |
14:53:57 | 16.78 | +3.64% | -- | 10 | 16,780 | 卖盘 |
14:53:45 | 16.78 | +3.64% | -- | 2 | 3,356 | 买盘 |
14:53:42 | 16.78 | +3.64% | -- | 7 | 11,746 | 卖盘 |
14:53:33 | 16.78 | +3.64% | -- | 15 | 25,170 | 卖盘 |
14:53:30 | 16.78 | +3.64% | -- | 41 | 68,798 | 卖盘 |
14:53:27 | 16.78 | +3.64% | -- | 41 | 68,798 | 卖盘 |
14:53:12 | 16.78 | +3.64% | -0.02 | 6 | 10,068 | 卖盘 |
14:53:09 | 16.80 | +3.77% | +0.02 | 41 | 68,880 | 买盘 |
14:53:03 | 16.78 | +3.64% | -- | 1 | 1,678 | 卖盘 |
14:52:57 | 16.78 | +3.64% | -- | 13 | 21,814 | 卖盘 |
14:52:54 | 16.78 | +3.64% | -0.02 | 13 | 21,814 | 卖盘 |
14:52:42 | 16.80 | +3.77% | -- | 12 | 20,160 | 买盘 |
14:52:39 | 16.80 | +3.77% | +0.02 | 7 | 11,760 | 买盘 |
14:52:36 | 16.78 | +3.64% | -0.02 | 22 | 36,916 | 卖盘 |
14:52:33 | 16.80 | +3.77% | -- | 10 | 16,800 | 买盘 |
14:52:30 | 16.80 | +3.77% | -- | 7 | 11,760 | 买盘 |
14:52:27 | 16.80 | +3.77% | -- | 6 | 10,080 | 买盘 |
14:52:24 | 16.80 | +3.77% | +0.02 | 3 | 5,040 | 买盘 |
14:52:18 | 16.78 | +3.64% | -- | 5 | 8,390 | 卖盘 |
14:52:15 | 16.78 | +3.64% | -- | 38 | 63,764 | 卖盘 |
14:52:09 | 16.78 | +3.64% | -0.01 | 2 | 3,356 | 卖盘 |
14:52:06 | 16.79 | +3.71% | -- | 2 | 3,358 | 中性盘 |
14:52:03 | 16.79 | +3.71% | +0.01 | 32 | 53,728 | 买盘 |
14:51:57 | 16.78 | +3.64% | -- | 35 | 58,730 | 卖盘 |
14:51:45 | 16.78 | +3.64% | -0.02 | 5 | 8,390 | 卖盘 |
14:51:39 | 16.80 | +3.77% | +0.01 | 17 | 28,560 | 买盘 |
14:51:36 | 16.79 | +3.71% | +0.01 | 82 | 137,678 | 买盘 |
14:51:33 | 16.78 | +3.64% | -- | 5 | 8,390 | 买盘 |
14:51:30 | 16.78 | +3.64% | +0.01 | 15 | 25,170 | 买盘 |
14:51:21 | 16.77 | +3.58% | -0.01 | 4 | 6,708 | 卖盘 |
14:51:18 | 16.78 | +3.64% | -- | 10 | 16,780 | 买盘 |
14:51:15 | 16.78 | +3.64% | -- | 8 | 13,424 | 买盘 |
14:51:15 | 16.78 | +3.64% | -- | 8 | 13,424 | 中性盘 |
锋龙股份002931交易提示信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的002931锋龙股份实时股票价格和002931K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:锋龙股份002931K线图股票价格 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|