中国联通600050最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.18 | 0.070 (1.37%) | 5.1 | 5.2 | 5.04 | 5.11 | 239675101 | 1234602708 |
中国联通600050分时K线图
中国联通600050日K线图
中国联通600050周K线图
中国联通600050月K线图
中国联通600050今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
中国联通600050交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-09 | 对外担保 | 中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见 |
2023-03-09 | 关联交易 | 中国联合网络通信股份有限公司关于日常关联交易的公告 |
2023-03-09 | 人事变动 | 中国联合网络通信股份有限公司关于聘任公司高级副总裁的公告 |
2023-03-09 | 分红预案 | 以公司总股本3180443.6237万股为基数,每10股派发现金红利0.427元(含税) |
2023-03-09 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.206元,稀释每股收益:0.206元。 |
2023-03-09 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.178元,稀释每股收益:0.178元。 |
2023-03-09 | 风险提示 | 中国联合网络通信股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
2023-03-09 | 公布财报 | 公布2022年年度报告,基本每股收益:0.234元,稀释每股收益:0.234元。 |
2022-12-29 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-11-16 | 股权激励提示 | |
2022-11-09 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.663元(含税)派0.663元(扣税后)。 |
2022-11-09 | 分红实施 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本3098813.1612万股为基数,每10股派发现金红利0.663元(含税),除权除息日:2022-11-09 |
2022-11-08 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.663元(含税)派0.663元(扣税后)。 |
2022-11-02 | 分红实施公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本3098813.1612万股为基数,每10股派发现金红利0.663元(含税),除权除息日:2022-11-09 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.225元,稀释每股收益:0.225元。 |
2022-10-29 | 股权激励方案实施公告 | 预案公告日:2022-01-01,激励类型:股票,标的股票代码:600050,标的股票占当前股本比例:2.9%,股权激励计划有效期:5年,禁售期:2年,授予日:2022-11-01,授予价格:2.48元/股,方案进度:实施,股东大会召开日:2022-10-13,股票来源:非公开发行股份,激励对象:包括对公司经营业绩和持续发展有直接影响的核心管理人才及专业人才,授予价格说明:公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为2.48元/股,不低于下列价格较高者:(一)本计划公布前1个交易日的公司股票交易均价的60%;(二)本计划公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的60%;(三)公司股票的单位面值。 |
2022-10-14 | 分红股东大会公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本3098813.1612万股为基数,每10股派发现金红利0.663元(含税),除权除息日:2022-11-09 |
2022-10-14 | 分红方案预披露 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本3098813.1612万股为基数,每10股派发现金红利0.663元(含税),除权除息日:2022-11-09 |
2022-10-13 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600050中国联通实时股票价格和600050K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中国联通600050K线图股票价格
今日股市最新消息
- 李大霄:易会满主席今天演讲干货满满,四大重要信息给中国股市带来坚定信心和力量2023-06-08
- 任泽平:提振股市信心有四大好处,建议加大机构投资者配置力度、降低或取消交易税费、鼓励上市公司分红2023-06-08
- 中金:存款还有多少降息空间?2023-06-08
- 中金:AI+教育是大模型落地的优质赛道2023-06-08
- 中信证券:国内传统LED温和复苏,Mini LED降本打开空间2023-06-08
- 中信证券:大部分出行链公司估值已回落至相对合理水平2023-06-08
- 中信证券:电动汽车充电量年均增长超过15%,是全社会用电量的三倍2023-06-08
- 中信证券:今年出口有望保持微幅正增长2023-06-08
- 中信证券:下半年投资、出口、通胀等仍承受较大压力2023-06-08
- 今日聚焦:AI新轮动方向、锂电超跌反弹、暑期概念2023-06-08
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |