海信视像600060最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
22.69 | 0.460 (2.07%) | 22.48 | 22.73 | 21.9 | 22.23 | 9750162 | 218504281 |
海信视像600060分时K线图
海信视像600060日K线图
海信视像600060周K线图
海信视像600060月K线图
海信视像600060今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
海信视像600060交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-13 | 关联交易 | 海信视像2023年度日常关联交易公告 |
2023-01-12 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润165,120万元到176,500万元,同比增加45.13%到55.13%;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润136,266万元到144,942万元,同比增加71.20%到82.10% |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.834元,稀释每股收益:0.834元。 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-13 | 业绩预测 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润47,499万元到51,773万元,同比增加100.02%到118.02%;预计2022年1-9月扣非后归属于上市公司股东的净利润42,052万元到45,349万元,同比增加155.05%到175.05% |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.455元,稀释每股收益:0.455元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.298元,稀释每股收益:0.297元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-03 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.87元(含税)派0.87元(扣税后)。 |
2022-08-03 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130848.1222万股为基数,每10股派发现金红利0.87元(含税),除权除息日:2022-08-03 |
2022-08-02 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.87元(含税)派0.87元(扣税后)。 |
2022-07-28 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130848.1222万股为基数,每10股派发现金红利0.87元(含税),除权除息日:2022-08-03 |
2022-07-14 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润58,350万元到62,274万元,同比增加50.2%到60.3%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润38,031万元到42,032万元,同比增加82.5%到101.7% |
2022-07-13 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润58,350万元到62,274万元,同比增加50.2%到60.3%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润38,031万元到42,032万元,同比增加82.5%到101.7% |
2022-07-01 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130848.1222万股为基数,每10股派发现金红利0.87元(含税),除权除息日:2022-08-03 |
2022-07-01 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本130848.1222万股为基数,每10股派发现金红利0.87元(含税),除权除息日:2022-08-03 |
2022-06-30 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 分红预案 | 以公司总股本130848.1222万股为基数,每10股派发现金红利0.87元(含税) |
2022-04-30 | 关联交易 | 海信视像:关于2022年度预计日常关联交易的公告 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600060海信视像实时股票价格和600060K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:海信视像600060K线图股票价格
今日股市最新消息
- 李大霄:易会满主席今天演讲干货满满,四大重要信息给中国股市带来坚定信心和力量2023-06-08
- 任泽平:提振股市信心有四大好处,建议加大机构投资者配置力度、降低或取消交易税费、鼓励上市公司分红2023-06-08
- 中金:存款还有多少降息空间?2023-06-08
- 中金:AI+教育是大模型落地的优质赛道2023-06-08
- 中信证券:国内传统LED温和复苏,Mini LED降本打开空间2023-06-08
- 中信证券:大部分出行链公司估值已回落至相对合理水平2023-06-08
- 中信证券:电动汽车充电量年均增长超过15%,是全社会用电量的三倍2023-06-08
- 中信证券:今年出口有望保持微幅正增长2023-06-08
- 中信证券:下半年投资、出口、通胀等仍承受较大压力2023-06-08
- 今日聚焦:AI新轮动方向、锂电超跌反弹、暑期概念2023-06-08
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |