健民集团600976最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
43.25 | 1.770 (4.27%) | 41.77 | 43.5 | 41.47 | 41.48 | 4512757 | 192452348 |
健民集团600976分时K线图
健民集团600976日K线图
健民集团600976周K线图
健民集团600976月K线图
健民集团600976今日成交明细
43.25,41.48,1.770,4.27,41.77,43.5,41.47,43.23,43.25,4512757,192452348,43.23,43.22,43.21,43.2,43.19,1700,9100,2500,17800,1700,43.25,43.26,43.27,43.28,43.29,15411,10300,2900,18200,500,15411,1700,15411,1653030298,1653030299,43.25健民集团600976交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-05-23 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派8.06元(含税)派8.06元(扣税后)。 |
2022-05-23 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司剔除回购股份后的总股本15302.9万股为基数,每10股派发现金红利8.06元(含税),除权除息日:2022-05-23 |
2022-05-20 | 股权登记 | 股权登记日,10派8.06元(含税)派8.06元(扣税后)。 |
2022-05-17 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司剔除回购股份后的总股本15302.9万股为基数,每10股派发现金红利8.06元(含税),除权除息日:2022-05-23 |
2022-05-06 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-04-16 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-16 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.58元,稀释每股收益:0.58元。 |
2022-04-09 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司剔除回购股份后的总股本15302.9万股为基数,每10股派发现金红利8.06元(含税),除权除息日:2022-05-23 |
2022-04-09 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司剔除回购股份后的总股本15302.9万股为基数,每10股派发现金红利8.06元(含税),除权除息日:2022-05-23 |
2022-04-08 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-03-18 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:2.13元,稀释每股收益:2.13元。 |
2022-03-18 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.96元,稀释每股收益:0.96元。 |
2022-03-18 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.6元,稀释每股收益:0.6元。 |
2022-03-18 | 分红预案 | 以公司总股本15339.8600万股为基数,每10股派发现金红利8.06元(含税) |
2022-03-18 | 对外担保 | 健民集团独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 |
2022-01-29 | 业绩预测 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:31,774.5万元至33,252.39万元,同比上年增长:115%至125%。 |
2022-01-26 | 关联交易 | 健民集团关于与控股股东2022年度日常关联交易预计的公告 |
2022-01-17 | 股东增减持股票 | 2021-08-16,华立医药集团有限公司,减持数量:1470000股,本次减持后持股数:37014073股,本次减持后持股数占比:24.13% |
2022-01-17 | 股东增减持股票 | 2022-01-14,华立集团股份有限公司,减持数量:1530000股,本次减持后持股数:5098541股,本次减持后持股数占比:3.32% |
2022-01-05 | 风险提示 | 健民集团控股股东及实际控制人关于股票价格异常波动相关事项自查的回复函 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600976健民集团实时股票价格和600976K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:健民集团600976K线图股票价格
今日股市最新消息
- 兴证策略:A股全景 风格与估值2022-05-20
- 这波反弹类似2018年2月之后,后面很可能也像……2022-05-20
- A股此前“独立日”的真正答案终于揭晓了,接下来……2022-05-20
- 国海策略:政策加力,股市处于蜜月期2022-05-20
- 央行下调!意料之中,预期之外!谁的利好?2022-05-20
- LPR点评:15bp稳地产够不够?2022-05-20
- 天风策略:情绪在变,如何辨别市场机会?2022-05-20
- 李大霄:美股步入熊市拖累全球,中国核心资产逆流而上值得高度重视2022-05-20
- A股再次走出独立行情,美股大跌为何对A股影响越来越弱?2022-05-20
- 美股大跌扰动亚太市场 A股低开顽强收阳 紧盯政策导向捕捉“赛道股”机会2022-05-20
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |