国金证券600109最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.99 | 0.050 (0.56%) | 8.98 | 9.05 | 8.83 | 8.94 | 21742888 | 194262568 |
国金证券600109分时K线图
国金证券600109日K线图
国金证券600109周K线图
国金证券600109月K线图
国金证券600109今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
国金证券600109交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-13 | 发行公告 | 国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-08 | 人事变动 | 国金证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-15 | 发行公告 | 国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-10 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股18699.7462万股上市流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.241元,稀释每股收益:0.241元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-15 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.167元,稀释每股收益:0.167元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.336元,稀释每股收益:0.336元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-31 | 关联交易 | 国金证券股份有限公司关于新增二 声明:以上是今天我们在网上搜集的600109国金证券实时股票价格和600109K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:国金证券600109K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|