浪莎股份600137最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
18.35 | -1.210 (-6.19%) | 19.56 | 19.63 | 18.31 | 19.56 | 2743202 | 51418165 |
浪莎股份600137分时K线图
浪莎股份600137日K线图
浪莎股份600137周K线图
浪莎股份600137月K线图
浪莎股份600137今日成交明细
18.35,19.56,-1.210,-6.19,19.56,19.63,18.31,18.35,18.39,2743202,51418165,18.35,18.34,18.31,18.3,18.29,15000,1200,3500,54500,1100,18.39,18.42,18.43,18.44,18.45,100,4200,10700,7400,700,100,15000,100,1702019098,1702019098,18.35浪莎股份600137交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-12-23 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-12-06 | 关联交易 | 浪莎股份关于补充预计2022年日常关联交易事项的公告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.103元,稀释每股收益:0.103元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-23 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-23 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.089元,稀释每股收益:0.089元。 |
2022-08-23 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.064元,稀释每股收益:0.064元。 |
2022-07-18 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.7元(含税)派1.7元(扣税后)。 |
2022-07-18 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本9721.7588万股为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税),除权除息日:2022-07-18 |
2022-07-15 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.7元(含税)派1.7元(扣税后)。 |
2022-07-12 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本9721.7588万股为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税),除权除息日:2022-07-18 |
2022-06-24 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本9721.7588万股为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税),除权除息日:2022-07-18 |
2022-06-24 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本9721.7588万股为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税),除权除息日:2022-07-18 |
2022-06-23 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-06-18 | 人事变动 | 浪莎股份关于选举职工代表监事决议的公告 |
2022-05-28 | 人事变动 | 浪莎股份候选独立董事提名人声明(何元福) |
2022-05-28 | 人事变动 | 浪莎股份独立董事候选人声明(张轶男) |
2022-05-28 | 人事变动 | 浪莎股份独立董事候选人声明(罗仲伟) |
2022-05-28 | 人事变动 | 浪莎股份候选独立董事提名人声明(罗仲伟) |
2022-05-28 | 人事变动 | 浪莎股份独立董事候选人声明(何元福) |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600137浪莎股份实时股票价格和600137K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:浪莎股份600137K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |