三元股份600429最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.48 | -0.070 (-1.54%) | 4.55 | 4.55 | 4.46 | 4.55 | 4845795 | 21732508 |
三元股份600429分时K线图
三元股份600429日K线图
三元股份600429周K线图
三元股份600429月K线图
三元股份600429今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:02 | 4.48 | -1.54% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:02 | 4.48 | -1.54% | -- | 791 | 354,449 | 卖盘 |
14:59:34 | 4.48 | -1.54% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:02 | 4.48 | -1.54% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:56:53 | 4.48 | -1.54% | -0.01 | 4 | 1,792 | 卖盘 |
14:56:47 | 4.49 | -1.32% | -- | 4 | 1,796 | 买盘 |
14:56:35 | 4.49 | -1.32% | -- | 1 | 449 | 买盘 |
14:56:29 | 4.49 | -1.32% | -- | 20 | 8,980 | 买盘 |
14:56:26 | 4.49 | -1.32% | -- | 20 | 8,980 | 买盘 |
14:56:20 | 4.49 | -1.32% | -- | 1 | 449 | 买盘 |
14:56:11 | 4.49 | -1.32% | +0.01 | 1 | 449 | 买盘 |
14:55:56 | 4.48 | -1.54% | -0.01 | 26 | 11,648 | 卖盘 |
14:55:53 | 4.49 | -1.32% | -- | 20 | 8,980 | 买盘 |
14:55:47 | 4.49 | -1.32% | +0.01 | 4 | 1,796 | 买盘 |
14:55:44 | 4.48 | -1.54% | -0.01 | 47 | 21,056 | 卖盘 |
14:55:35 | 4.49 | -1.32% | +0.01 | 50 | 22,450 | 买盘 |
14:55:32 | 4.48 | -1.54% | -- | 1 | 448 | 卖盘 |
14:55:14 | 4.48 | -1.54% | -- | 17 | 7,616 | 卖盘 |
14:55:11 | 4.48 | -1.54% | -0.01 | 223 | 100,083 | 卖盘 |
14:54:56 | 4.49 | -1.32% | -- | 56 | 25,144 | 买盘 |
14:54:50 | 4.49 | -1.32% | +0.01 | 2 | 898 | 买盘 |
14:54:20 | 4.48 | -1.54% | -0.01 | 18 | 8,064 | 卖盘 |
14:54:02 | 4.49 | -1.32% | +0.01 | 10 | 4,490 | 买盘 |
14:53:05 | 4.48 | -1.54% | -0.01 | 4 | 1,792 | 卖盘 |
14:52:38 | 4.49 | -1.32% | +0.01 | 20 | 8,980 | 买盘 |
14:52:32 | 4.48 | -1.54% | -- | 16 | 7,168 | 卖盘 |
14:52:23 | 4.48 | -1.54% | -- | 60 | 26,880 | 卖盘 |
14:52:20 | 4.48 | -1.54% | -- | 10 | 4,480 | 卖盘 |
14:51:56 | 4.48 | -1.54% | -- | 1 | 448 | 卖盘 |
14:51:53 | 4.48 | -1.54% | +0.01 | 19 | 8,512 | 买盘 |
14:51:50 | 4.47 | -1.76% | -- | 93 | 41,571 | 卖盘 |
14:51:47 | 4.47 | -1.76% | -0.01 | 300 | 134,100 | 卖盘 |
14:51:14 | 4.48 | -1.54% | -- | 101 | 45,248 | 买盘 |
14:50:56 | 4.48 | -1.54% | -- | 10 | 4,480 | 买盘 |
14:50:53 | 4.48 | -1.54% | -- | 30 | 13,440 | 买盘 |
14:50:50 | 4.48 | -1.54% | -- | 10 | 4,480 | 买盘 |
14:50:35 | 4.48 | -1.54% | -- | 32 | 14,336 | 买盘 |
14:50:29 | 4.48 | -1.54% | -- | 1 | 448 | 买盘 |
14:50:08 | 4.48 | -1.54% | -- | 29 | 12,992 | 买盘 |
14:50:02 | 4.48 | -1.54% | -- | 22 | 9,856 | 买盘 |
14:49:53 | 4.48 | -1.54% | +0.01 | 22 | 9,856 | 买盘 |
14:49:38 | 4.47 | -1.76% | -- | 9 | 4,023 | 卖盘 |
14:49:29 | 4.47 | -1.76% | -- | 28 | 12,516 | 卖盘 |
14:49:23 | 4.47 | -1.76% | -0.01 | 55 | 24,585 | 卖盘 |
14:49:17 | 4.48 | -1.54% | +0.01 | 121 | 54,208 | 买盘 |
14:49:11 | 4.47 | -1.76% | -0.01 | 42 | 18,774 | 卖盘 |
14:48:59 | 4.48 | -1.54% | +0.01 | 15 | 6,720 | 买盘 |
14:48:44 | 4.47 | -1.76% | -- | 10 | 4,470 | 卖盘 |
14:48:41 | 4.47 | -1.76% | -- | 22 | 9,834 | 卖盘 |
14:48:23 | 4.47 | -1.76% | -- | 7 | 3,129 | 卖盘 |
14:48:14 | 4.47 | -1.76% | -- | 31 | 13,857 | 中性盘 |
三元股份600429交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-02 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-10-31 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润同比可能大幅下降 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:-0.031元,稀释每股收益:-0.031元。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.1369元,稀释每股收益:0.1369元。 |
2020-08-29 | 关联交易 | 关于公司日常关联交易金额超出预计的公告 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.1229元,稀释每股收益:0.1229元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-29 | 业绩预测 | 预计2020年1-9月的净利润可能为亏损 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:-0.0676元,稀释每股收益:-0.0676元。 |
2020-08-12 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.27元(含税)派0.27元(扣税后)。 |
2020-08-12 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本149755.7426万股为基数,每10股派发现金红利0.27元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.27元),除权除息日:2020-08-12 |
2020-08-11 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.27元(含税)派0.27元(扣税后)。 |
2020-08-06 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本149755.7426万股为基数,每10股派发现金红利0.27元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.27元),除权除息日:2020-08-12 |
2020-07-17 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-06-29 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-06-09 | 关联交易 | 关于收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权的关联交易公告 |
2020-04-29 | 业绩预测 | 预计2020年1-6月归属上市公司股东净利润能为亏损。 |
2020-04-25 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.12元,稀释每股收益:0.12元。 |
2020-04-25 | 公布财报 | 公布2017年年度报告,基本每股收益:0.051元,稀释每股收益:0.051元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600429三元股份实时股票价格和600429K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:三元股份600429K线图股票价格
今日股市最新消息
- 大盘开启调整 耐心等待新机会2021-01-26
- 淘金早评:都是反弹惹的祸,今天关注两个点位2021-01-26
- 趋势巡航:市场进入天雷爆发期2021-01-26
- 大市值龙头还香吗?抱团股高温不退,机构却唱多这类小市值个股2021-01-26
- 东北证券:券商业绩预告密集期 推动非银板块上行2021-01-26
- 东北证券:南下火爆不改A股强势 或从分化牛变为全面牛市2021-01-26
- “熊牛市”?一头茅台携沪指再创新高,另一头3000股下跌2021-01-26
- 春季行情仍在路上 机构抱团继续强化2021-01-26
- 左手白酒股右手新能源 成长扩散+复苏主线是当前配置的两条主线2021-01-26
- 资金抱团紧密个股分化严重 布局优质标的等待轮动上涨机会2021-01-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |