黑牡丹600510最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.72 | 0.100 (1.51%) | 6.61 | 6.79 | 6.61 | 6.62 | 3496632 | 23497355 |
黑牡丹600510分时K线图
黑牡丹600510日K线图
黑牡丹600510周K线图
黑牡丹600510月K线图
黑牡丹600510今日成交明细
6.72,6.62,0.100,1.51,6.61,6.79,6.61,6.72,6.73,3496632,23497355,6.72,6.71,6.7,6.69,6.68,1260,83011,48400,12500,34700,6.73,6.74,6.75,6.76,6.77,176800,134800,168200,27500,14200,176800,1260,176800,1610694296,1610694297,6.72黑牡丹600510交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-25 | 人事变动 | 关于公司董事、监事辞职暨补选公司董事、监事的公告 |
2020-12-08 | 股东增减持股票 | 2020-06-10至2020-12-06,上海综艺控股有限公司、昝圣达,减持数量:10016753股,本次减持后持股数:70000000股,本次减持后持股数占比:6.6852% |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.61元,稀释每股收益:0.61元。 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.7元,稀释每股收益:0.7元。 |
2020-09-08 | 股东增减持股票 | 2020-06-17至2020-08-19,上海综艺及一致行动人昝圣达,减持数量:10016753股,本次减持后持股数:70000000股,本次减持后持股数占比:6.6852% |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.35元,稀释每股收益:0.35元。 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.27元,稀释每股收益:0.27元。 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-04 | 人事变动 | 关于高级管理人员辞职的公告 |
2020-07-09 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司扣除回购数后的总股本101497.1426万股为基数,每10股派发现金红利2.31元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发2.31元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-07-09 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2.31元(含税)派2.31元(扣税后)。 |
2020-07-08 | 股权登记 | 股权登记日,10派2.31元(含税)派2.31元(扣税后)。 |
2020-07-01 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司扣除回购数后的总股本101497.1426万股为基数,每10股派发现金红利2.31元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发2.31元),除权除息日:2020-07-09 |
2020-06-18 | 股东增减持股票 | 2020-04-24至2020-06-17,上海综艺控股有限公司,减持数量:10470912股,本次减持后持股数:679353股,本次减持后持股数占比:0.06% |
2020-05-21 | 股东增减持股票 | 2020-05-20,高国伟,增持数量:15900股,本次增持后持股数:15900股,本次增持后持股数占比:0.0015% |
2020-05-21 | 股东增减持股票 | 2020-05-20,陈强,增持数量:17100股,本次增持后持股数:17100股,本次增持后持股数占比:0.0016% |
2020-05-21 | 股东增减持股票 | 2020-05-20,邓建军,增持数量:17000股,本次增持后持股数:27540股,本次增持后持股数占比:0.0026% |
2020-05-21 | 股东增减持股票 | 2020-05-20,恽伶俐,增持数量:18800股,本次增持后持股数:18800股,本次增持后持股数占比:0.0018% |
2020-05-21 | 股东增减持股票 | 2020-05-20,史荣飞,增持数量:18100股,本次增持后持股数:18100股,本次增持后持股数占比:0.0017% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600510黑牡丹实时股票价格和600510K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:黑牡丹600510K线图股票价格
今日股市最新消息
- 粤开策略:如何看待银行股发力上涨2021-01-15
- 寻龙晚评:8连板和地天板同时现世,下周情绪是否会大爆发2021-01-15
- 王者解盘:指数探底回升,下周一能否继续反弹2021-01-15
- 风格切换了吗?2021-01-15
- 趋势巡航:精准抄底 下周三大看点2021-01-15
- 抱团股筑顶下跌第一波延续中、大盘调整没结束!尾盘拉升是下跌抵抗!2021-01-15
- 万亿成交“十连击”!新能源车爆大消息,这两个板块急拉 长城汽车、酒鬼酒撬板,抱团还是不抱?小散已凌乱2021-01-15
- 淘金早评:大盘继续考验支撑,反弹取决于两点2021-01-15
- 趋势巡航:今天回调将现低吸机会2021-01-15
- 抱团股重摔,科技要“爷青回”?2021-01-15
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |