新赛股份600540最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.7 | 0.100 (2.17%) | 4.61 | 4.78 | 4.6 | 4.6 | 27865573 | 130819167 |
新赛股份600540分时K线图
新赛股份600540日K线图
新赛股份600540周K线图
新赛股份600540月K线图
新赛股份600540今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:01 | 4.70 | +2.17% | -- | 3785 | 1,778,950 | 卖盘 |
14:59:44 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:59:41 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:58:23 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:58:11 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:44 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:11 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:08 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:01 | 4.70 | +2.17% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:59 | 4.70 | +2.17% | +0.01 | 118 | 55,460 | 买盘 |
14:56:56 | 4.69 | +1.96% | -- | 58 | 27,202 | 卖盘 |
14:56:53 | 4.69 | +1.96% | -- | 18 | 8,442 | 卖盘 |
14:56:50 | 4.69 | +1.96% | -- | 4 | 1,876 | 卖盘 |
14:56:47 | 4.69 | +1.96% | -- | 498 | 233,562 | 卖盘 |
14:56:44 | 4.69 | +1.96% | -- | 15 | 7,035 | 卖盘 |
14:56:35 | 4.69 | +1.96% | -- | 185 | 86,765 | 卖盘 |
14:56:32 | 4.69 | +1.96% | -0.01 | 2 | 938 | 卖盘 |
14:56:29 | 4.70 | +2.17% | +0.01 | 122 | 57,340 | 买盘 |
14:56:26 | 4.69 | +1.96% | -- | 71 | 33,299 | 卖盘 |
14:56:23 | 4.69 | +1.96% | -- | 30 | 14,070 | 卖盘 |
14:56:20 | 4.69 | +1.96% | -- | 2 | 938 | 卖盘 |
14:56:17 | 4.69 | +1.96% | -- | 166 | 77,854 | 卖盘 |
14:56:14 | 4.69 | +1.96% | -- | 1 | 469 | 卖盘 |
14:56:08 | 4.69 | +1.96% | -- | 556 | 260,764 | 买盘 |
14:56:05 | 4.69 | +1.96% | +0.01 | 116 | 54,404 | 买盘 |
14:56:02 | 4.68 | +1.74% | +0.01 | 65 | 30,420 | 买盘 |
14:55:59 | 4.67 | +1.52% | -0.01 | 449 | 209,683 | 卖盘 |
14:55:56 | 4.68 | +1.74% | -- | 203 | 95,004 | 卖盘 |
14:55:53 | 4.68 | +1.74% | +0.01 | 193 | 90,324 | 买盘 |
14:55:50 | 4.67 | +1.52% | -- | 5 | 2,335 | 卖盘 |
14:55:47 | 4.67 | +1.52% | -- | 22 | 10,274 | 卖盘 |
14:55:44 | 4.67 | +1.52% | -- | 72 | 33,624 | 卖盘 |
14:55:41 | 4.67 | +1.52% | -0.01 | 368 | 171,856 | 卖盘 |
14:55:38 | 4.68 | +1.74% | -- | 66 | 30,888 | 买盘 |
14:55:35 | 4.68 | +1.74% | +0.01 | 84 | 39,312 | 买盘 |
14:55:32 | 4.67 | +1.52% | -0.01 | 46 | 21,482 | 卖盘 |
14:55:29 | 4.68 | +1.74% | -- | 239 | 111,852 | 买盘 |
14:55:26 | 4.68 | +1.74% | -- | 573 | 268,164 | 卖盘 |
14:55:23 | 4.68 | +1.74% | -- | 108 | 50,544 | 卖盘 |
14:55:20 | 4.68 | +1.74% | -- | 40 | 18,720 | 卖盘 |
14:55:17 | 4.68 | +1.74% | -0.01 | 204 | 95,472 | 卖盘 |
14:55:14 | 4.69 | +1.96% | -- | 22 | 10,318 | 买盘 |
14:55:11 | 4.69 | +1.96% | -- | 4 | 1,876 | 卖盘 |
14:55:08 | 4.69 | +1.96% | -- | 182 | 85,358 | 买盘 |
14:55:05 | 4.69 | +1.96% | -- | 287 | 134,603 | 卖盘 |
14:55:02 | 4.69 | +1.96% | -- | 26 | 12,194 | 卖盘 |
14:54:59 | 4.69 | +1.96% | -0.01 | 130 | 60,970 | 卖盘 |
14:54:56 | 4.70 | +2.17% | +0.01 | 41 | 19,270 | 买盘 |
14:54:53 | 4.69 | +1.96% | -- | 29 | 13,601 | 卖盘 |
14:54:50 | 4.69 | +1.96% | -- | 31 | 14,539 | 卖盘 |
14:54:47 | 4.69 | +1.96% | -- | 103 | 48,307 | 卖盘 |
14:54:44 | 4.69 | +1.96% | +0.01 | 99 | 46,431 | 买盘 |
14:54:38 | 4.68 | +1.74% | -- | 4 | 1,872 | 卖盘 |
14:54:35 | 4.68 | +1.74% | -0.01 | 28 | 13,104 | 卖盘 |
14:54:32 | 4.69 | +1.96% | -- | 142 | 66,598 | 卖盘 |
14:54:29 | 4.69 | +1.96% | +0.01 | 95 | 44,555 | 买盘 |
14:54:26 | 4.68 | +1.74% | -0.01 | 36 | 16,848 | 卖盘 |
14:54:23 | 4.69 | +1.96% | -- | 183 | 85,827 | 卖盘 |
14:54:20 | 4.69 | +1.96% | -- | 29 | 13,601 | 卖盘 |
14:54:17 | 4.69 | +1.96% | -- | 46 | 21,574 | 卖盘 |
14:54:14 | 4.69 | +1.96% | -- | 62 | 29,078 | 卖盘 |
14:54:11 | 4.69 | +1.96% | -0.01 | 312 | 146,328 | 卖盘 |
14:54:08 | 4.70 | +2.17% | -- | 362 | 170,140 | 买盘 |
14:54:05 | 4.70 | +2.17% | -- | 577 | 271,190 | 买盘 |
14:54:02 | 4.70 | +2.17% | -- | 5 | 2,350 | 买盘 |
14:54:02 | 4.70 | +2.17% | -- | 5 | 2,350 | 中性盘 |
新赛股份600540交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:24,000万元至28,000万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损26700万元至22700万元 |
2023-01-30 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-08 | 人事变动 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.2033元,稀释每股收益:-0.2033元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-17 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第五次临时股东大会。 |
2022-09-01 | 人事变动 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.1057元,稀释每股收益:-0.1057元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.0101元,稀释每股收益:0.0101元。 |
2022-08-11 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-08-10 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股11045.3647万股上市流通 |
2022-07-14 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损约:5,800万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-6100万元 |
2022-06-21 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-06-08 | 人事变动 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
2022-06-03 | 股权转让 | 新赛股份关于转让全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司100%股权的公告 |
2022-06-03 | 人事变动 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告 |
2022-06-03 | 股权转让 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司拟通过股权转让形式实施对子公司双河宏博贸易有限公司混改的公告 |
2022-06-03 | 人事变动 | 独立董事候选人声明――孙杰 |
2022-06-03 | 人事变动 | 独立董事提名人声明 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600540新赛股份实时股票价格和600540K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:新赛股份600540K线图股票价格
今日股市最新消息
- 机构:近期市场积极信号开始逐步出现2023-06-05
- 日系车如何一步步走向全球市场,成为第一?2023-06-05
- 国泰君安:反弹将继续2023-06-05
- 英伟达发布移动机器人平台,科技公司进军机器人产业趋势持续强化2023-06-05
- 中信证券:美国非农新增就业人数和失业率同时上升很矛盾,原因已找到2023-06-05
- 东南亚电动化加速,两轮车开启出海新篇章2023-06-05
- 中信证券:苹果预计将发布MR,计算平台载体迎来 iPhone时刻2023-06-05
- 中信证券:短端利率估值偏高,或仍具备下行空间2023-06-05
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |