万业企业600641最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
16.26 | -0.350 (-2.11%) | 16.65 | 16.65 | 16.05 | 16.61 | 10498255 | 171082733 |
万业企业600641分时K线图
万业企业600641日K线图
万业企业600641周K线图
万业企业600641月K线图
万业企业600641今日成交明细
16.26,16.61,-0.350,-2.11,16.65,16.65,16.05,16.25,16.26,10498255,171082733,16.25,16.24,16.23,16.22,16.21,32140,19900,13900,35200,5100,16.26,16.27,16.28,16.29,16.3,12400,8400,61740,6040,23342,12400,32140,12400,1610694296,1610694297,16.26万业企业600641交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-02 | 关联交易 | 上海万业企业股份有限公司关于公司控股孙公司向关联方出售集成电路设备暨关联交易的公告 |
2020-11-03 | 股东增减持股票 | 2020-07-31至2020-10-30,三林万业(上海)企业集团有限公司,减持数量:3400000股,本次减持后持股数:123798372股,本次减持后持股数占比:12.92% |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.2449元,稀释每股收益:0.2449元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.6197元,稀释每股收益:0.6197元。 |
2020-09-15 | 股东增减持股票 | 2020-08-12至2020-09-13,三林万业(上海)企业集团有限公司,减持数量:100000股,本次减持后持股数:123798372股,本次减持后持股数占比:12.92% |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.67元,稀释每股收益:0.67元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.2372元,稀释每股收益:0.2372元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-13 | 股东增减持股票 | 2020-07-31至2020-08-11,三林万业(上海)企业集团有限公司,减持数量:3300000股,本次减持后持股数:123898372股,本次减持后持股数占比:12.93% |
2020-08-11 | 关联交易 | 关于与关联方共同投资的关联交易公告 |
2020-07-28 | 分红转增股份上市日 | 每10股转增股本2股 |
2020-07-28 | 分红派息提示 | 新增可流通股上市交易日,10转2。 |
2020-07-27 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以扣除报告披露日回购专户的股份后的公司总股本75885.8280万股为基数,每10股转增2股,除权除息日:2020-07-27 |
2020-07-27 | 除权除息 | 除权除息日,10转2。 |
2020-07-24 | 股权登记 | 股权登记日,10转2。 |
2020-07-21 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以扣除报告披露日回购专户的股份后的公司总股本75885.8280万股为基数,每10股转增2股,除权除息日:2020-07-27 |
2020-07-09 | 股东增减持股票 | 2020-06-10,三林万业(上海)企业集团有限公司,减持数量:3040000股 |
2020-06-24 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以扣除报告披露日回购专户的股份后的公司总股本75885.8280万股为基数,每10股转增2股,除权除息日:2020-07-27 |
2020-06-24 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以扣除报告披露日回购专户的股份后的公司总股本75885.8280万股为基数,每10股转增2股,除权除息日:2020-07-27 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600641万业企业实时股票价格和600641K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:万业企业600641K线图股票价格
今日股市最新消息
- 顺势而为 趋势为王2021-01-17
- 年报披露下周拉开序幕 关注业绩超预期个股2021-01-17
- 机构看市:新老热点面临切换 优质白龙马股调整即是抄底机会2021-01-17
- 大盘冲高回落,蓝筹股分化加大 低位个股补涨行情愈演愈烈2021-01-17
- 低估值板块成避风港 机构抱团瓦解?数据告诉你真相2021-01-17
- "散户之王"搞事情,股民调侃"抽血机"来了!聪明资金"戒酒",白酒龙头遭大手笔甩卖!北上资金看好这些股2021-01-17
- 本周机构给予78股“买入”评级 41股距目标价空间超30%2021-01-16
- 13只个股涨停!机构称这一板块是牛股沃土,游资“寻味而来”2021-01-16
- 银行股会迎来春天吗?2021-01-16
- 粤开策略:如何看待银行股发力上涨2021-01-15
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |