三安光电600703最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
30 | 0.670 (2.28%) | 28.5 | 30.25 | 28.34 | 29.33 | 75817171 | 2249047791 |
三安光电600703分时K线图
三安光电600703日K线图
三安光电600703周K线图
三安光电600703月K线图
三安光电600703今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:05:50 | 30.00 | +2.28% | -- | 619 | 1,857,000 | 买盘 |
14:05:47 | 30.00 | +2.28% | -- | 388 | 1,164,000 | 买盘 |
14:05:44 | 30.00 | +2.28% | -- | 526 | 1,578,000 | 买盘 |
14:05:41 | 30.00 | +2.28% | -- | 439 | 1,317,000 | 买盘 |
14:05:38 | 30.00 | +2.28% | +0.01 | 88 | 264,000 | 买盘 |
14:05:35 | 29.99 | +2.25% | -- | 208 | 623,792 | 卖盘 |
14:05:32 | 29.99 | +2.25% | -- | 1944 | 5,830,056 | 卖盘 |
14:05:29 | 29.99 | +2.25% | +0.01 | 220 | 659,780 | 买盘 |
14:05:26 | 29.98 | +2.22% | -- | 192 | 575,616 | 卖盘 |
14:05:23 | 29.98 | +2.22% | -0.01 | 57 | 170,886 | 卖盘 |
14:05:20 | 29.99 | +2.25% | -- | 53 | 158,947 | 买盘 |
14:05:17 | 29.99 | +2.25% | -- | 49 | 146,951 | 买盘 |
14:05:14 | 29.99 | +2.25% | +0.01 | 508 | 1,523,492 | 买盘 |
14:05:11 | 29.98 | +2.22% | -0.01 | 283 | 848,434 | 卖盘 |
14:05:08 | 29.99 | +2.25% | +0.01 | 201 | 602,799 | 买盘 |
14:05:05 | 29.98 | +2.22% | -- | 115 | 344,770 | 卖盘 |
14:05:02 | 29.98 | +2.22% | -0.01 | 15 | 44,970 | 卖盘 |
14:04:59 | 29.99 | +2.25% | +0.01 | 81 | 242,919 | 买盘 |
14:04:56 | 29.98 | +2.22% | -- | 120 | 359,760 | 买盘 |
14:04:53 | 29.98 | +2.22% | -- | 156 | 467,688 | 卖盘 |
14:04:50 | 29.98 | +2.22% | -- | 247 | 740,536 | 买盘 |
14:04:47 | 29.98 | +2.22% | -- | 324 | 971,352 | 买盘 |
14:04:44 | 29.98 | +2.22% | -- | 667 | 1,999,666 | 买盘 |
14:04:41 | 29.98 | +2.22% | -- | 226 | 677,548 | 买盘 |
14:04:38 | 29.98 | +2.22% | +0.01 | 51 | 152,898 | 买盘 |
14:04:35 | 29.97 | +2.18% | -0.01 | 226 | 677,322 | 卖盘 |
14:04:32 | 29.98 | +2.22% | +0.01 | 185 | 554,630 | 买盘 |
14:04:29 | 29.97 | +2.18% | -- | 92 | 275,724 | 买盘 |
14:04:26 | 29.97 | +2.18% | -- | 161 | 482,517 | 买盘 |
14:04:23 | 29.97 | +2.18% | -- | 225 | 674,325 | 买盘 |
14:04:20 | 29.97 | +2.18% | -- | 154 | 461,538 | 买盘 |
14:04:17 | 29.97 | +2.18% | -- | 49 | 146,853 | 买盘 |
14:04:14 | 29.97 | +2.18% | +0.01 | 65 | 194,805 | 买盘 |
14:04:11 | 29.96 | +2.15% | +0.01 | 160 | 479,360 | 买盘 |
14:04:08 | 29.95 | +2.11% | -0.01 | 253 | 757,735 | 卖盘 |
14:04:05 | 29.96 | +2.15% | -- | 76 | 227,696 | 买盘 |
14:04:02 | 29.96 | +2.15% | -- | 19 | 56,924 | 买盘 |
14:03:59 | 29.96 | +2.15% | +0.01 | 192 | 575,232 | 买盘 |
14:03:56 | 29.95 | +2.11% | +0.01 | 315 | 943,425 | 买盘 |
14:03:53 | 29.94 | +2.08% | -- | 66 | 197,604 | 卖盘 |
14:03:50 | 29.94 | +2.08% | -- | 436 | 1,305,384 | 买盘 |
14:03:47 | 29.94 | +2.08% | +0.01 | 453 | 1,356,282 | 买盘 |
14:03:44 | 29.93 | +2.05% | +0.02 | 473 | 1,415,689 | 买盘 |
14:03:41 | 29.91 | +1.98% | -- | 94 | 281,154 | 买盘 |
14:03:38 | 29.91 | +1.98% | -- | 181 | 541,371 | 买盘 |
14:03:35 | 29.91 | +1.98% | -- | 41 | 122,631 | 买盘 |
14:03:32 | 29.91 | +1.98% | +0.01 | 99 | 296,109 | 买盘 |
14:03:29 | 29.90 | +1.94% | -- | 57 | 170,430 | 卖盘 |
14:03:26 | 29.90 | +1.94% | -- | 263 | 786,370 | 买盘 |
14:03:23 | 29.90 | +1.94% | -- | 79 | 236,210 | 买盘 |
14:03:20 | 29.90 | +1.94% | -- | 78 | 233,220 | 买盘 |
14:03:17 | 29.90 | +1.94% | +0.01 | 18 | 53,820 | 买盘 |
14:03:14 | 29.89 | +1.91% | +0.02 | 129 | 385,581 | 买盘 |
14:03:11 | 29.87 | +1.84% | -- | 9 | 26,883 | 买盘 |
14:03:08 | 29.87 | +1.84% | -0.03 | 84 | 250,908 | 卖盘 |
14:03:05 | 29.90 | +1.94% | +0.02 | 537 | 1,605,630 | 买盘 |
14:03:02 | 29.88 | +1.88% | +0.01 | 115 | 343,620 | 买盘 |
14:02:59 | 29.87 | +1.84% | -- | 50 | 149,350 | 买盘 |
14:02:56 | 29.87 | +1.84% | +0.01 | 34 | 101,558 | 买盘 |
14:02:53 | 29.86 | +1.81% | -0.01 | 117 | 349,362 | 卖盘 |
14:02:50 | 29.87 | +1.84% | -- | 33 | 98,571 | 买盘 |
14:02:47 | 29.87 | +1.84% | +0.01 | 360 | 1,075,320 | 买盘 |
14:02:44 | 29.86 | +1.81% | -- | 54 | 161,244 | 中性盘 |
三安光电600703交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.22元,稀释每股收益:0.22元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.28元,稀释每股收益:0.28元。 |
2020-10-28 | 股东增减持股票 | 2020-07-08至2020-10-26,国家集成电路产业投资基金股份有限公司,减持数量:81568457股,本次减持后持股数:379358775股,本次减持后持股数占比:8.469% |
2020-10-26 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第四次临时股东大会。 |
2020-09-26 | 股东增减持股票 | 2020-09-25,兴业信托・三安增持2期集合资金信托计划,减持数量:91697853股 |
2020-08-19 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.16元,稀释每股收益:0.16元。 |
2020-08-19 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.22元,稀释每股收益:0.22元。 |
2020-08-19 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-19 | 关联交易 | 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 |
2020-07-14 | 股东增减持股票 | 2020-07-08至2020-07-10,国家集成电路产业投资基金股份有限公司,减持数量:44793311股,本次减持后持股数:416133921股,本次减持后持股数占比:9.29% |
2020-07-09 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-07-07 | 人事变动 | 关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告 |
2020-07-02 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-06-29 | 增发网下申购 | 预计发行价格:17.46元,发行价格简述:本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,即公司第九届董事会第二十七次会议决议公告日(即2020年2月18日)。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,即17.56元/股,调整为为17.46元/股,预计发行数量:40091.638万股 |
2020-06-29 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:17.46元/股,发行股份总数:400916380股,定向发行数:400916380股,上市日期:2020-06-23 |
2020-06-29 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2020-06-29 |
2020-06-23 | 增发实施 | 获配对象名称:长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)、珠海格力电器股份有限公司,发行价格:17.46元/股,发行股份总数:400916380股,上市公告日:2020-06-29,上市日:2020-06-23 |
2020-06-23 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:17.46元,预计发行数量:40091.638万股,发行价格简述:本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,即公司第九届董事会第二十七次会议决议公告日(即2020年2月18日)。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,即17.56元/股,调整为为17.46元/股 |
2020-06-23 | 增发新股提示 | 非公开发行40091.638万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月) |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600703三安光电实时股票价格和600703K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:三安光电600703K线图股票价格
今日股市最新消息
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
- 大小指数出现分化 顺周期仍是市场核心主线 2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 低位补涨品种仍是首选2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 金融地产板块成护盘中坚力量2021-02-26
- “核心资产”风水轮流转 低估值板块成主力资金掘金对象2021-02-26
- 北向资金扫货万科!两市成交额跌破万亿,主力资金大幅净流出,机构:注意防守2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |