隧道股份600820最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.04 | -0.030 (-0.49%) | 6.09 | 6.11 | 6.01 | 6.07 | 12388066 | 75150678 |
隧道股份600820分时K线图
隧道股份600820日K线图
隧道股份600820周K线图
隧道股份600820月K线图
隧道股份600820今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:02:20 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
14:02:17 | 6.04 | -0.49% | -- | 27 | 16,308 | 买盘 |
14:02:02 | 6.04 | -0.49% | -- | 3 | 1,812 | 买盘 |
14:01:59 | 6.04 | -0.49% | +0.01 | 1 | 604 | 买盘 |
14:01:56 | 6.03 | -0.66% | -0.01 | 31 | 18,693 | 卖盘 |
14:01:47 | 6.04 | -0.49% | -- | 124 | 74,896 | 买盘 |
14:01:41 | 6.04 | -0.49% | -- | 3 | 1,812 | 买盘 |
14:01:38 | 6.04 | -0.49% | -- | 8 | 4,832 | 买盘 |
14:01:35 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
14:01:32 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
14:01:23 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
14:01:17 | 6.04 | -0.49% | -- | 2 | 1,208 | 买盘 |
14:01:14 | 6.04 | -0.49% | -- | 2 | 1,208 | 买盘 |
14:01:05 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
14:00:59 | 6.04 | -0.49% | -- | 5 | 3,020 | 买盘 |
14:00:50 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
14:00:47 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
14:00:44 | 6.04 | -0.49% | +0.01 | 6 | 3,624 | 买盘 |
14:00:35 | 6.03 | -0.66% | -0.01 | 1 | 603 | 卖盘 |
14:00:32 | 6.04 | -0.49% | -- | 11 | 6,644 | 买盘 |
14:00:29 | 6.04 | -0.49% | -- | 69 | 41,676 | 买盘 |
14:00:26 | 6.04 | -0.49% | -- | 63 | 38,052 | 买盘 |
14:00:23 | 6.04 | -0.49% | -- | 76 | 45,904 | 买盘 |
14:00:20 | 6.04 | -0.49% | -- | 10 | 6,040 | 买盘 |
14:00:17 | 6.04 | -0.49% | +0.01 | 8 | 4,832 | 买盘 |
14:00:14 | 6.03 | -0.66% | -0.01 | 12 | 7,236 | 卖盘 |
14:00:11 | 6.04 | -0.49% | -- | 27 | 16,308 | 买盘 |
14:00:08 | 6.04 | -0.49% | -- | 72 | 43,488 | 买盘 |
14:00:02 | 6.04 | -0.49% | -- | 8 | 4,832 | 买盘 |
13:59:59 | 6.04 | -0.49% | -- | 6 | 3,624 | 买盘 |
13:59:56 | 6.04 | -0.49% | -- | 68 | 41,072 | 买盘 |
13:59:53 | 6.04 | -0.49% | -- | 4 | 2,416 | 买盘 |
13:59:50 | 6.04 | -0.49% | +0.01 | 11 | 6,644 | 买盘 |
13:59:47 | 6.03 | -0.66% | -0.01 | 8 | 4,824 | 卖盘 |
13:59:44 | 6.04 | -0.49% | -- | 4 | 2,416 | 买盘 |
13:59:41 | 6.04 | -0.49% | -- | 2 | 1,208 | 买盘 |
13:59:38 | 6.04 | -0.49% | -- | 16 | 9,664 | 买盘 |
13:59:29 | 6.04 | -0.49% | +0.01 | 3 | 1,812 | 买盘 |
13:59:26 | 6.03 | -0.66% | -0.01 | 3 | 1,809 | 卖盘 |
13:59:05 | 6.04 | -0.49% | -- | 2 | 1,208 | 买盘 |
13:59:02 | 6.04 | -0.49% | -- | 33 | 19,932 | 买盘 |
13:58:59 | 6.04 | -0.49% | -- | 6 | 3,624 | 买盘 |
13:58:56 | 6.04 | -0.49% | -- | 31 | 18,724 | 买盘 |
13:58:47 | 6.04 | -0.49% | -- | 2 | 1,208 | 买盘 |
13:58:29 | 6.04 | -0.49% | -- | 7 | 4,228 | 买盘 |
13:58:26 | 6.04 | -0.49% | -- | 6 | 3,624 | 买盘 |
13:58:20 | 6.04 | -0.49% | -- | 6 | 3,624 | 买盘 |
13:58:17 | 6.04 | -0.49% | +0.01 | 5 | 3,020 | 买盘 |
13:58:11 | 6.03 | -0.66% | -- | 1 | 603 | 卖盘 |
13:58:08 | 6.03 | -0.66% | -0.01 | 3 | 1,809 | 卖盘 |
13:57:59 | 6.04 | -0.49% | +0.01 | 1 | 604 | 买盘 |
13:57:56 | 6.03 | -0.66% | -0.01 | 109 | 65,727 | 卖盘 |
13:57:44 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
13:57:41 | 6.04 | -0.49% | -- | 2 | 1,208 | 买盘 |
13:57:38 | 6.04 | -0.49% | -- | 36 | 21,744 | 买盘 |
13:57:35 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
13:57:32 | 6.04 | -0.49% | -- | 1 | 604 | 买盘 |
13:57:29 | 6.04 | -0.49% | -- | 3 | 1,812 | 买盘 |
13:57:05 | 6.04 | -0.49% | -- | 2 | 1,208 | 中性盘 |
隧道股份600820交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-10 | 股东增减持股票 | 2023-02-09,上海国盛(集团)有限公司,减持数量:55807892股,本次减持后持股数:232312251股,本次减持后持股数占比:7.389% |
2022-12-20 | 关联交易 | 上海隧道工程股份有限公司关于补充预计2022年度日常关联交易的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.43元,稀释每股收益:0.43元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告,基本每股收益:0.43元,稀释每股收益:0.43元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.17元,稀释每股收益:0.17元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-26 | 关联交易 | 上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易公告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.25元,稀释每股收益:0.25元。 |
2022-07-28 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2.3元(含税)派2.3元(扣税后)。 |
2022-07-28 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本314409.6094万股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),除权除息日:2022-07-28 |
2022-07-27 | 股权登记 | 股权登记日,10派2.3元(含税)派2.3元(扣税后)。 |
2022-07-21 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本314409.6094万股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),除权除息日:2022-07-28 |
2022-06-30 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本314409.6094万股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),除权除息日:2022-07-28 |
2022-06-30 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本314409.6094万股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),除权除息日:2022-07-28 |
2022-06-29 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.09元,稀释每股收益:0.09元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告,基本每股收益:0.1元,稀释每股收益:0.1元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-26 | 分红预案 | 以公司总股本314409.6094万股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税) |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600820隧道股份实时股票价格和600820K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:隧道股份600820K线图股票价格
今日股市最新消息
- 中金:锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道2023-06-05
- 资金流入锂矿、房地产等板块2023-06-05
- 国君策略:不论绝地反击还是底部修复,市场都应有反弹2023-06-05
- 华西策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹,6月关注三大重要事件催化剂2023-06-05
- 华泰证券:四轮PPI负增阶段,A股均“走出谷底”取得正收益2023-06-05
- 十大券商策略:可以更乐观一点,“中特估”仍是当下主线2023-06-05
- A股6月“开门红”,本周能否延续涨势?科创50ETF期权今日上市交易!2023-06-05
- 十年一遇,窗口已悄悄开启!2023-06-05
- 国海策略:抓结构是6月主旋律,首选传媒、计算机、电子行业2023-06-05
- 市场调整或尚未结束?机会还是在半导体为代表的TMT?十大券商策略来了2023-06-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |