上海银行601229最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.96 | 0.070 (1.19%) | 5.9 | 5.98 | 5.89 | 5.89 | 30456791 | 181336116 |
上海银行601229分时K线图
上海银行601229日K线图
上海银行601229周K线图
上海银行601229月K线图
上海银行601229今日成交明细
5.96,5.89,0.070,1.19,5.9,5.98,5.89,5.95,5.96,30456791,181336116,5.95,5.94,5.93,5.92,5.91,24900,296106,393200,326315,110500,5.96,5.97,5.98,5.99,6,137000,397900,1168542,1120100,920742,137000,24900,137000,1701414297,1701414298,5.96上海银行601229交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-09 | 关联交易 | 上海银行关于关联交易事项的公告 |
2023-01-18 | 人事变动 | 上海银行关于副行长辞任的公告 |
2022-11-16 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股3591.1243万股上市流通 |
2022-10-28 | 人事变动 | 上海银行关于董事任职资格获监管机构核准的公告 |
2022-10-27 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2020年中期报告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.78元,稀释每股收益:0.78元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.86元,稀释每股收益:0.8元。 |
2022-08-26 | 关联交易 | 上海银行关于关联交易事项的公告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.89元,稀释每股收益:0.8元。 |
2022-07-08 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派4元(含税)派4元(扣税后)。 |
2022-07-08 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本1420663.7093万股为基数,每10股派发现金红利4.0元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-07-07 | 股权登记 | 股权登记日,10派4元(含税)派4元(扣税后)。 |
2022-07-06 | 关联交易 | 上海银行关于关联交易事项的公告 |
2022-07-02 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本1420663.7093万股为基数,每10股派发现金红利4.0元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-06-18 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本1420663.7093万股为基数,每10股派发现金红利4.0元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-06-18 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本1420663.7093万股为基数,每10股派发现金红利4.0元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-06-17 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-05-05 | 管理层及相关人士增减持股票 | 朱健,增持股份:123000股,增持后持股数:243000股 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601229上海银行实时股票价格和601229K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:上海银行601229K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |