蓝科高新601798最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.16 | -0.060 (-1.15%) | 5.2 | 5.33 | 5.15 | 5.22 | 1421211 | 7409304 |
蓝科高新601798分时K线图
蓝科高新601798日K线图
蓝科高新601798周K线图
蓝科高新601798月K线图
蓝科高新601798今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:00 | 5.16 | -1.15% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:00 | 5.16 | -1.15% | -- | 163 | 84,108 | 卖盘 |
14:57:31 | 5.16 | -1.15% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:01 | 5.16 | -1.15% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:58 | 5.16 | -1.15% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:56:46 | 5.16 | -1.15% | -0.02 | 180 | 92,880 | 卖盘 |
14:56:37 | 5.18 | -0.77% | -- | 1 | 518 | 买盘 |
14:56:34 | 5.18 | -0.77% | +0.01 | 2 | 1,036 | 买盘 |
14:56:28 | 5.17 | -0.96% | -- | 5 | 2,585 | 卖盘 |
14:56:16 | 5.17 | -0.96% | -- | 12 | 6,204 | 卖盘 |
14:55:46 | 5.17 | -0.96% | -- | 1 | 517 | 卖盘 |
14:55:25 | 5.17 | -0.96% | -- | 3 | 1,551 | 卖盘 |
14:55:04 | 5.17 | -0.96% | -- | 15 | 7,755 | 卖盘 |
14:54:43 | 5.17 | -0.96% | -0.01 | 7 | 3,619 | 卖盘 |
14:54:40 | 5.18 | -0.77% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:53:55 | 5.18 | -0.77% | +0.02 | 18 | 9,324 | 买盘 |
14:53:37 | 5.16 | -1.15% | -- | 20 | 10,320 | 卖盘 |
14:53:13 | 5.16 | -1.15% | +0.01 | 34 | 17,544 | 买盘 |
14:53:01 | 5.15 | -1.34% | -- | 66 | 33,990 | 卖盘 |
14:52:58 | 5.15 | -1.34% | -- | 90 | 46,350 | 卖盘 |
14:52:34 | 5.15 | -1.34% | -0.01 | 4 | 2,060 | 卖盘 |
14:52:28 | 5.16 | -1.15% | -- | 4 | 2,064 | 买盘 |
14:52:13 | 5.16 | -1.15% | -0.01 | 6 | 3,096 | 买盘 |
14:52:10 | 5.17 | -0.96% | +0.01 | 4 | 2,068 | 买盘 |
14:52:07 | 5.16 | -1.15% | -- | 69 | 35,604 | 卖盘 |
14:51:58 | 5.16 | -1.15% | -0.01 | 5 | 2,580 | 卖盘 |
14:51:52 | 5.17 | -0.96% | -- | 1 | 517 | 买盘 |
14:50:07 | 5.17 | -0.96% | -- | 34 | 17,578 | 买盘 |
14:49:58 | 5.17 | -0.96% | -- | 11 | 5,687 | 买盘 |
14:49:55 | 5.17 | -0.96% | +0.01 | 33 | 17,061 | 中性盘 |
14:49:40 | 5.16 | -1.15% | -- | 40 | 20,640 | 卖盘 |
14:49:37 | 5.16 | -1.15% | -0.01 | 78 | 40,248 | 卖盘 |
14:49:22 | 5.17 | -0.96% | -- | 49 | 25,333 | 卖盘 |
14:49:19 | 5.17 | -0.96% | -0.01 | 2 | 1,034 | 卖盘 |
14:49:10 | 5.18 | -0.77% | -- | 1 | 518 | 卖盘 |
14:49:07 | 5.18 | -0.77% | -- | 12 | 6,216 | 卖盘 |
14:48:52 | 5.18 | -0.77% | -- | 2 | 1,036 | 卖盘 |
14:48:49 | 5.18 | -0.77% | -- | 2 | 1,036 | 卖盘 |
14:48:46 | 5.18 | -0.77% | -- | 2 | 1,036 | 卖盘 |
14:48:43 | 5.18 | -0.77% | -- | 2 | 1,036 | 卖盘 |
14:48:40 | 5.18 | -0.77% | -- | 9 | 4,662 | 买盘 |
14:48:28 | 5.18 | -0.77% | -- | 4 | 2,072 | 买盘 |
14:48:04 | 5.18 | -0.77% | +0.01 | 3 | 1,554 | 买盘 |
14:48:01 | 5.17 | -0.96% | -- | 113 | 58,421 | 卖盘 |
14:46:58 | 5.17 | -0.96% | -0.01 | 2 | 1,034 | 卖盘 |
14:46:37 | 5.18 | -0.77% | +0.02 | 2 | 1,036 | 买盘 |
14:46:34 | 5.16 | -1.15% | -0.02 | 56 | 28,896 | 卖盘 |
14:46:07 | 5.18 | -0.77% | -- | 21 | 10,878 | 买盘 |
14:46:01 | 5.18 | -0.77% | +0.01 | 4 | 2,072 | 买盘 |
14:45:58 | 5.17 | -0.96% | -- | 1 | 517 | 卖盘 |
14:45:55 | 5.17 | -0.96% | -- | 4 | 2,068 | 卖盘 |
14:45:52 | 5.17 | -0.96% | -- | 4 | 2,068 | 卖盘 |
14:45:46 | 5.17 | -0.96% | -- | 2 | 1,034 | 卖盘 |
14:45:43 | 5.17 | -0.96% | -- | 2 | 1,034 | 卖盘 |
14:45:40 | 5.17 | -0.96% | -- | 2 | 1,034 | 卖盘 |
14:45:37 | 5.17 | -0.96% | -- | 6 | 3,102 | 卖盘 |
14:45:34 | 5.17 | -0.96% | -- | 3 | 1,551 | 卖盘 |
14:45:31 | 5.17 | -0.96% | -- | 4 | 2,068 | 卖盘 |
14:45:28 | 5.17 | -0.96% | -- | 1 | 517 | 卖盘 |
14:45:25 | 5.17 | -0.96% | -- | 7 | 3,619 | 卖盘 |
14:44:55 | 5.17 | -0.96% | -- | 5 | 2,585 | 卖盘 |
14:44:13 | 5.17 | -0.96% | -- | 5 | 2,585 | 卖盘 |
14:43:55 | 5.17 | -0.96% | -- | 2 | 1,034 | 卖盘 |
14:43:40 | 5.17 | -0.96% | -- | 1 | 517 | 卖盘 |
14:43:22 | 5.17 | -0.96% | -0.02 | 52 | 26,884 | 卖盘 |
14:43:19 | 5.19 | -0.57% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:43:16 | 5.19 | -0.57% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:42:19 | 5.19 | -0.57% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:42:10 | 5.19 | -0.57% | +0.02 | 4 | 2,076 | 买盘 |
14:42:04 | 5.17 | -0.96% | -- | 23 | 11,891 | 卖盘 |
14:40:10 | 5.17 | -0.96% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
蓝科高新601798交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-18 | 风险提示 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2020-12-18 | 风险提示 | 实际控制人及控股股东关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股价异常波动事项询证函的复函 |
2020-12-08 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第四次临时股东大会。 |
2020-12-04 | 人事变动 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.0368元,稀释每股收益:0.0368元。 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:-0.0149元,稀释每股收益:-0.0149元。 |
2020-09-08 | 风险提示 | 股票交易风险提示性公告 |
2020-09-05 | 风险提示 | 实际控制人及控股股东关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股价异常波动事项询证函的复函 |
2020-09-05 | 风险提示 | 股票交易异常波动公告 |
2020-08-11 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:-0.012元,稀释每股收益:-0.012元。 |
2020-08-11 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-11 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.025元,稀释每股收益:0.025元。 |
2020-08-05 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-07-21 | 风险提示 | 股票交易异常波动公告 |
2020-06-24 | 人事变动 | 关于监事辞职的公告 |
2020-06-16 | 人事变动 | 关于高级管理人员辞职的公告 |
2020-06-06 | 人事变动 | 关于董事长辞职的公告 |
2020-06-06 | 人事变动 | 关于财务总监辞职的公告 |
2020-05-08 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601798蓝科高新实时股票价格和601798K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:蓝科高新601798K线图股票价格
今日股市最新消息
- 重磅发言牵动A股敏感神经,创业板指重挫,军工股也崩了!贾跃亭借FF在新能源热潮中东山再起?却迎一盆冷水2021-01-26
- 大盘开启调整 耐心等待新机会2021-01-26
- 淘金早评:都是反弹惹的祸,今天关注两个点位2021-01-26
- 趋势巡航:市场进入天雷爆发期2021-01-26
- 大市值龙头还香吗?抱团股高温不退,机构却唱多这类小市值个股2021-01-26
- 东北证券:券商业绩预告密集期 推动非银板块上行2021-01-26
- 东北证券:南下火爆不改A股强势 或从分化牛变为全面牛市2021-01-26
- “熊牛市”?一头茅台携沪指再创新高,另一头3000股下跌2021-01-26
- 春季行情仍在路上 机构抱团继续强化2021-01-26
- 左手白酒股右手新能源 成长扩散+复苏主线是当前配置的两条主线2021-01-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |